<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>澳門好工,澳門職位,澳門求職,澳門酒店工作,澳門零售工作,利用澳門領先求職網站搜尋工作&#124; hello-Jobs.com哈囉好工網 &#187; 人資新聞</title>
	<atom:link href="https://news.hello-jobs.com/category/workplace-news-cn/hr-cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.hello-jobs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 06:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>金沙餐飲部長計劃供十二職缺 今起報名</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e9%87%91%e6%b2%99%e9%a4%90%e9%a3%b2%e9%83%a8%e9%95%b7%e8%a8%88%e5%8a%83%e4%be%9b%e5%8d%81%e4%ba%8c%e8%81%b7%e7%bc%ba-%e4%bb%8a%e8%b5%b7%e5%a0%b1%e5%90%8d/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e9%87%91%e6%b2%99%e9%a4%90%e9%a3%b2%e9%83%a8%e9%95%b7%e8%a8%88%e5%8a%83%e4%be%9b%e5%8d%81%e4%ba%8c%e8%81%b7%e7%bc%ba-%e4%bb%8a%e8%b5%b7%e5%a0%b1%e5%90%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98658</guid>
		<description><![CDATA[為持續提升居民職業技能，配合企業人力發展需求，勞工事務局與金沙中國有限公司合作推出“餐飲部長培訓發展計劃”，針對“餐飲部長培訓生”職位開展定向人才培養，設有12個職缺。計劃採用“先培訓、後應聘”模式，自8月17日起接受報名，歡迎有意投身餐飲服務業人士踴躍申請。 學習基礎技能 是次培訓計劃共設25個學員名額，根據企業對餐飲部長培訓生的實際技能要求，提供一系列針對性培訓，包括：MORS中菜侍應生（中級）、WSET®葡萄酒第一級認證課程、AHLEI款待業專業顧客服務認證課程、CIEH食品安全證書（第二級）課程、職業素養實務基礎認證課程、基礎餐飲服務概論及入門技巧、優質服務系列課程，培訓期約一個多月，課程設計兼顧理論講授與實務操作，協助學員掌握職位所需的基礎知識與技能，提升就業競爭力。 可獲證書津貼 每課程出席率達80%或以上並通過考核的學員，可獲發證書或技能證明。為鼓勵居民投入培訓，勞工局將向符合條件的學員發放最高5,000澳門元培訓津貼。 完成培訓學員將獲安排參與金沙中國招聘活動，促進培訓成果轉化為實際就業機會。 今起接受報名 符合報讀條件的人士可透過“一戶通”手機應用程式或網頁版登入個人賬戶，點選“綜合職業培訓平台（試用版）”瀏覽計劃資料，並按指示輸入個人資料及上載相關所需文件，報名程序簡便快捷。 如欲了解計劃詳情，可瀏覽勞工局網站內相關專頁，致電勞工局職業培訓中心（電話：82914888）或金沙中國招聘熱線（電話：81186293）查詢。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e9%87%91%e6%b2%99%e9%a4%90%e9%a3%b2%e9%83%a8%e9%95%b7%e8%a8%88%e5%8a%83%e4%be%9b%e5%8d%81%e4%ba%8c%e8%81%b7%e7%bc%ba-%e4%bb%8a%e8%b5%b7%e5%a0%b1%e5%90%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勞局銀娛推“職涯啟航計劃”</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b1%80%e9%8a%80%e5%a8%9b%e6%8e%a8%e8%81%b7%e6%b6%af%e5%95%9f%e8%88%aa%e8%a8%88%e5%8a%83/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b1%80%e9%8a%80%e5%a8%9b%e6%8e%a8%e8%81%b7%e6%b6%af%e5%95%9f%e8%88%aa%e8%a8%88%e5%8a%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98656</guid>
		<description><![CDATA[勞工事務局訊：為持續提升居民職業技能，配合企業人力發展需求，勞工事務局與銀河娛樂集團合作推出“銀娛IR職涯啟航計劃”，針對“餐飲部長”職位開展定向人才培養，設有十個職缺。計劃採用“先培訓、後應聘”模式，自八月十四日起接受報名，歡迎有意投身餐飲服務業人士踴躍申請。 先培訓後應聘 是次培訓計劃共設二十個學員名額，根據企業對餐飲部長的實際技能要求，提供一系列針對性培訓，包括職前綜合培訓、職位技術培訓、中西餐廳服務入門及職業素養實務基礎認證課程，培訓期約一個多月，課程設計兼顧理論講授與實務操作，協助學員掌握職位所需的基礎知識與技能，提升就業競爭力。 合條件者津助 每課程出席率達百分之八十或以上並通過考核的學員，可獲發證書或技能證明。為鼓勵居民投入培訓，勞工局將向符合條件的學員發放最高五千澳門元培訓津貼。完成培訓學員將獲安排參與銀娛招聘活動，促進培訓成果轉化為實際就業機會。 符合報讀條件人士可透過“一戶通”手機應用程式或網頁版登入個人帳戶，點選“綜合職業培訓平台（試用版）”瀏覽計劃資料，並按指示輸入個人資料及上載相關所需文件，報名程序簡便快捷。 如欲了解計劃詳情，可瀏覽勞工局網站內相關專頁https://www.dsal.gov.mo/zh_tw/standard/ETP.html，亦可致電勞工局職業培訓中心（電話：八二九一 · 四八八八）或銀娛招聘熱線（電話：八八八三 · 九六八八）查詢。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b1%80%e9%8a%80%e5%a8%9b%e6%8e%a8%e8%81%b7%e6%b6%af%e5%95%9f%e8%88%aa%e8%a8%88%e5%8a%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就業不足居民增至6,800人</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e4%b8%8d%e8%b6%b3%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%a2%9e%e8%87%b36800%e4%ba%ba/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e4%b8%8d%e8%b6%b3%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%a2%9e%e8%87%b36800%e4%ba%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98654</guid>
		<description><![CDATA[統計局資料顯示，次季就業不足居民（6,800人）按季增加600人，其中年齡在“廿五至卅四歲”的佔41.8%；“五十五歲及以上”的佔20.3%。就業不足原因以“未能找到其他工作”為主，佔63.1%；因“訂單、顧客不足或淡季”的佔30.2%。 失業居民（7,100人）按季增加1,100人，當中尋找第一份工作的人數（900人）增加500人，尋找新工作的人數（6,200人）增加約500人。失業居民中， 尋找工作時間少於四個月的佔57.3%。 失業原因主要是“私人或家庭理由”佔28.8%，其次是“臨時性工作完結／合約完成”佔19.1%及“被解僱”佔18.3%。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e4%b8%8d%e8%b6%b3%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%a2%9e%e8%87%b36800%e4%ba%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>次季居民失業率回升至2.4%</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e6%ac%a1%e5%ad%a3%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%a4%b1%e6%a5%ad%e7%8e%87%e5%9b%9e%e5%8d%87%e8%87%b32-4/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e6%ac%a1%e5%ad%a3%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%a4%b1%e6%a5%ad%e7%8e%87%e5%9b%9e%e5%8d%87%e8%87%b32-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98652</guid>
		<description><![CDATA[統計局資料顯示，今年次季本地居民失業率2.4%，按季升0.3個百分點，就業不足率2.3%及勞動力參與率61.8%，均升0.2個百分點。本地就業居民及就業人口月工作收入中位數分別為20,500元及18,000元。 從事博彩業居民減 按行業統計，酒店業（2.02萬人）和醫療衛生及社會福利（1.46萬人）的就業居民按季分別增加1,200人及700人；從事博彩業（6.32萬人）的則減少2,700人。酒店及飲食業（佔11%）和醫療衛生及社會福利（佔5.1%）。 30%就業居民任文員 按職業分析，技術員及輔助專業人員（5.83萬人）和專業人員（2.08萬人），較上一季分別增加4,400人及500人；文員（8.62萬人）則減少4,900人。就業居民中，以擔任文員的佔最多（佔30.1%）。月工作收入中位數方面，技術員及輔助專業人員和文員分別為2.9萬元及2萬元。 全職僱員減兩千一人 本地全職僱員（每周工作卅五小時或以上）有24.05萬人，按季減少2,100人；其月工作收入中位數為2.2萬元。月工作收入在1.6-2.49萬元者較上一季增加1.35萬人，月入在4萬元或以上者則減少1.6萬人，主要是部分行業在首季發放雙糧及花紅而導致基數較高所致；若扣除雙糧及花紅，月入在4萬元或以上者增加600人。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e6%ac%a1%e5%ad%a3%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%a4%b1%e6%a5%ad%e7%8e%87%e5%9b%9e%e5%8d%87%e8%87%b32-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>增產假年假促勞資共贏</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%a2%9e%e7%94%a2%e5%81%87%e5%b9%b4%e5%81%87%e4%bf%83%e5%8b%9e%e8%b3%87%e5%85%b1%e8%b4%8f/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%a2%9e%e7%94%a2%e5%81%87%e5%b9%b4%e5%81%87%e4%bf%83%e5%8b%9e%e8%b3%87%e5%85%b1%e8%b4%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98640</guid>
		<description><![CDATA[為持續優化僱員保障，特區政府近期完成修改《勞動關係法》，針對產假及年假機制進行多項調整。其中，有薪產假正式由原來的七十日調升至九十日，並已於七月二十八日起生效；按年資遞增年假的條文則將於明年一月一日實施。受訪居民及業界代表普遍對修法表示支持，認為相關措施不僅能進一步加強僱員權益，更有助企業穩定人力資源。 按新法規定，九十日有薪產假中的六十日必須於分娩後立即使用；其餘三十日則可由女性僱員彈性安排，選擇全部或部分於分娩前或緊隨分娩後使用，大大提升安排的靈活性與實用性。 助平衡工作家庭 有曾經歷六十日產假的居民坦言，過去誕下嬰兒，兩個月後便要返工，心情確實感到擔憂，認為調整措施符合社會發展需要。亦有居民指出，新規定不僅實質協助女性平衡工作與家庭，更在一定程度上支持女性生育權利，為產後身體恢復及情緒支援提供更佳的緩衝期。 因應產假日數調升，特區政府同步推出補貼措施。合資格僱主依法向今年七月二十八日或之後分娩的本地女性僱員支付產假報酬後，可於指定期間內向勞工事務局提出申請。 在年假方面，新法引入按年資遞增年假的機制，僱員起始年假為六個工作日，此後年資每滿兩年增加一日年假，年資達十二年或以上，即達到最高上限的十二日年假，該措施將於明年一月一日生效。僱員的年資將不受影響地繼續累積，並按其年資享有新法規定的相應年假日數。 降低人才流失率 澳門人力資源協會會長徐展文稱，年假與年資直接掛鈎，對提升資深員工的歸屬感及激勵長期服務起到積極作用。而且，年假增加後，資深員工轉工時需考量薪酬以外的年假損失，離職的機會成本提高，能有效降低企業的人才流失率，進而顯著減少企業的招聘與培訓成本，令僱主僱員都能從新措施中受惠。本次調升產假與年假是本澳勞工權益的一大進步。期望政府未來能進一步透過修法，保障並規範僱員自由安排年假的權利，持續完善本澳勞工福利體系。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%a2%9e%e7%94%a2%e5%81%87%e5%b9%b4%e5%81%87%e4%bf%83%e5%8b%9e%e8%b3%87%e5%85%b1%e8%b4%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>議員促修法遏家傭“博炒”</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e8%ad%b0%e5%93%a1%e4%bf%83%e4%bf%ae%e6%b3%95%e9%81%8f%e5%ae%b6%e5%82%ad%e5%8d%9a%e7%82%92/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e8%ad%b0%e5%93%a1%e4%bf%83%e4%bf%ae%e6%b3%95%e9%81%8f%e5%ae%b6%e5%82%ad%e5%8d%9a%e7%82%92/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98637</guid>
		<description><![CDATA[議員黃潔貞在議程前發言關注家傭監管，指出面對家傭惡意“搏炒”情形，僱主缺乏相應保障機制，亦難以保障家傭隊伍的整體服務質素，給家庭照顧帶來實際困難。建議加快全面檢討“外僱法”相關條款，研究按照解約責任劃分返回原居地交通費的承擔機制，若經調查證實家傭不以合理理由解約或“博炒”，可免除僱主支付全額或只支付部分回程交通費用，改由違規外傭自行承擔相關費用，以改善現時責任歸屬失衡狀況。 同時，搭建跨部門協調機制，建立家傭服務數據庫；設立雙向快速投訴渠道，實現精準區分合理離職與惡意跳工；拓寬多元化合法家政人力輸入渠道，構建“入境前強制培訓+在澳持續培訓的”雙軌培訓體系。 管控工程護航開學 陳禮祺說，新學年開學季將至，大批學生及家長將重回校園與通勤交疊的日常，每年開學初期對本澳交通網絡、口岸通關以及家校教學全面支援，都是一次重大的“壓力測試”。為確保新學年順利開學，減少居民及學生的焦慮與不便，建議嚴格管控道路工程進度，釋放交通壓力，力保開學出行暢通；優化橫琴口岸通關機制，擴大跨境學童便利化支援；築牢校園心理防線，加大對融合生及學童適應的全面支援。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e8%ad%b0%e5%93%a1%e4%bf%83%e4%bf%ae%e6%b3%95%e9%81%8f%e5%ae%b6%e5%82%ad%e5%8d%9a%e7%82%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勞工局與銀娛合作推出“銀娛IR職涯啟航計劃” 8月14日起接受報名</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e8%88%87%e9%8a%80%e5%a8%9b%e5%90%88%e4%bd%9c%e6%8e%a8%e5%87%ba%e9%8a%80%e5%a8%9bir%e8%81%b7%e6%b6%af%e5%95%9f%e8%88%aa%e8%a8%88%e5%8a%83-8%e6%9c%8814/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e8%88%87%e9%8a%80%e5%a8%9b%e5%90%88%e4%bd%9c%e6%8e%a8%e5%87%ba%e9%8a%80%e5%a8%9bir%e8%81%b7%e6%b6%af%e5%95%9f%e8%88%aa%e8%a8%88%e5%8a%83-8%e6%9c%8814/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98633</guid>
		<description><![CDATA[為持續提升居民職業技能，配合企業人力發展需求，勞工事務局（下稱“勞工局”）與銀河娛樂集團（下稱“銀娛”）合作推出“銀娛IR職涯啟航計劃”（下稱“培訓計劃”），針對“餐飲部長”職位開展定向人才培養，設有10個職缺。計劃採用“先培訓、後應聘”模式，自8月14日起接受報名，歡迎有意投身餐飲服務業人士踴躍申請。 助學員掌握職位基礎技能 是次培訓計劃共設20個學員名額，根據企業對餐飲部長的實際技能要求，提供一系列針對性培訓，包括：職前綜合培訓、職位技術培訓、中西餐廳服務入門及職業素養實務基礎認證課程，培訓期約一個多月，課程設計兼顧理論講授與實務操作，協助學員掌握職位所需的基礎知識與技能，提升就業競爭力。 符合條件學員可獲證書及培訓津貼 每課程出席率達80%或以上並通過考核的學員，可獲發證書或技能證明。為鼓勵居民投入培訓，勞工局將向符合條件的學員發放最高5,000澳門元培訓津貼。 完成培訓學員將獲安排參與銀娛招聘活動，促進培訓成果轉化為實際就業機會。 8月14日起接受報名 符合報讀條件的人士可透過“一戶通”手機應用程式或網頁版登入個人帳戶，點選“綜合職業培訓平台（試用版）”瀏覽計劃資料，並按指示輸入個人資料及上載相關所需文件，報名程序簡便快捷。 如欲了解計劃詳情，可瀏覽勞工局網站內相關專頁 https://www.dsal.gov.mo/zh_tw/standard/ETP.html，致電勞工局職業培訓中心（電話：8291 4888）或銀娛招聘熱線（電話：8883 9688）查詢。 copyright@行政公職局（SAFP）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e8%88%87%e9%8a%80%e5%a8%9b%e5%90%88%e4%bd%9c%e6%8e%a8%e5%87%ba%e9%8a%80%e5%a8%9bir%e8%81%b7%e6%b6%af%e5%95%9f%e8%88%aa%e8%a8%88%e5%8a%83-8%e6%9c%8814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大學城優先聘本地人</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e5%9f%8e%e5%84%aa%e5%85%88%e8%81%98%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e4%ba%ba/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e5%9f%8e%e5%84%aa%e5%85%88%e8%81%98%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e4%ba%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98629</guid>
		<description><![CDATA[立法會公共財政事務跟進委員會表示，澳琴國際教育（大學）城總體預計投資建設金額約一百八十億元人民幣，分三期預計於二○二五年至二○三○年建成，逐步擴展學生規模至二萬人以上。第二、三期項目招標已將聘用本地人員狀況納入評分指標，優先支持本地企業及人員參與相關項目。 立法會公共財政事務跟進委員會階段性完成澳琴國際教育（大學）城建設跟進工作，並於昨日簽署委員會報告書。委員會主席宋碧琪、秘書顏奕恆及專責小組協調員林倫偉會後向傳媒總結。宋碧琪表示，澳琴國際教育（大學）城是列入國家“十五五”規劃的重大項目，也是澳門特區政府本年度重點推進的四大工程之一。公共財政事務跟進委員會透過向政府索取資料、邀請政府代表列席會議、實地考察橫琴校區、邀請十七個本地社團代表座談收集意見等，跟進大學城建設。 宋碧琪介紹，大學城第二期為澳門大學合作區校區建設，已於二○二五年十二月正式動工，工期約三年，預計二○二八年試營運、二○二九年建成。地上建築面積約三十三點六萬平方米，落實總建築面積約七十一點八萬平方米。 大學城第三期為澳門理工大學、澳門旅遊大學合作區校區建設，預計二○二七年動工，二○三○年基本建成，預留用地約四十六萬平方米，預計可建築面積約九十七萬平方米。 百一職缺聘澳人 宋碧琪提到，大學城第二、第三期項目招標已將投標單位聘用澳門本地人員的狀況納入評分指標，優先支持澳門註冊企業、符合資質的本地工程技術人員參與項目建設。今年五月三校聯合開展專場招聘，合計提供一百三十個崗位，其中一百一十個行政崗位優先聘用本澳居民。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e5%9f%8e%e5%84%aa%e5%85%88%e8%81%98%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e4%ba%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金管局聯動多方育才儲才 搭建大學生多元實習平台</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e9%87%91%e7%ae%a1%e5%b1%80%e8%81%af%e5%8b%95%e5%a4%9a%e6%96%b9%e8%82%b2%e6%89%8d%e5%84%b2%e6%89%8d-%e6%90%ad%e5%bb%ba%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e7%94%9f%e5%a4%9a%e5%85%83%e5%af%a6%e7%bf%92%e5%b9%b3%e5%8f%b0/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e9%87%91%e7%ae%a1%e5%b1%80%e8%81%af%e5%8b%95%e5%a4%9a%e6%96%b9%e8%82%b2%e6%89%8d%e5%84%b2%e6%89%8d-%e6%90%ad%e5%bb%ba%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e7%94%9f%e5%a4%9a%e5%85%83%e5%af%a6%e7%bf%92%e5%b9%b3%e5%8f%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98627</guid>
		<description><![CDATA[為構建配合特色金融業發展所需的人才儲備，澳門金融管理局透過澳門金融學會及金融機構，自2018年起推出“大學生暑期實習計劃”（實習計劃）；並於2023年起聯同澳門銀行公會及澳門金融學會，推出聚焦財富管理業務的“金融人才培育先導計劃”（先導計劃），向有意以財富管理業務為職業發展方向的大學生提供系統化培訓與實習機會。 兩項計劃反應踴躍　澳門金融業具就業吸引力 今年先導計劃及實習計劃反應踴躍，兩項計劃合共錄得逾350人次報名，最終分別有21名和57名學員完成計劃。其中，先導計劃於7月至8月期間進行，為期五週，延續“面授＋實習”的培訓模式，首週開展以財富管理為主題的面授課程，其後四週安排學員在本澳金融機構進行與財富管理業務相關的在職實習，由資深業界人士擔任職場導師，並與實習計劃共同舉行總結會，促進師生交流實習經驗與心得，為兩項計劃學生搭建跨領域互動平台。 金管局行政管理委員會主席黃善文在總結會致辭時表示，先導計劃及實習計劃自推出以來反應踴躍，報名人數持續攀升，至今已累計為超過500名澳門學員提供了理論與實務並重的系統化培訓。有關計劃不僅協助學員拓寬職涯視野、提升專業素質，亦將為未來澳門金融業發展注入新生動力。 澳門銀行公會主席葉兆佳於致辭時指出，隨着特色金融發展策略與部署的加速推進，金融業正迎來前所未有的發展契機，人才作為推動行業培育新質發展的重要生產要素與關鍵動力，期望各學員把握發展契機，持續提升專業能力，為澳門金融業發展貢獻力量。 澳門保險公會會長張明輝於致辭時表示，金融業是澳門經濟適度多元的核心支柱之一，人才則是高質量發展的關鍵鑰匙。本次實務鍛鍊有效助推學員向準金融人才蛻變，並寄語學員將實習所得轉化為奮進動力，為澳門金融業的發展貢獻青春力量。 兩項計劃的參與學員於會上分享實習經歷與收穫。正在澳洲科廷大學修讀金融學的梁同學表示，銀行實習不僅有助掌握各類理財產品的特性，更可熟悉與業務拓展相關的客戶盡職審查流程。於澳門大學修讀金融工程的林同學認為，面授課程與在職實習相輔相成，既夯實了金融知識的理論基礎，亦在實踐中熟習了應用技能，為職業生涯規劃釐清方向。在復旦大學修讀金融學的張同學則提到，計劃幫助其宏觀地把握金融市場發展脈搏，並在實習中深刻體會金融機構嚴謹的營運流程與專業規範，尤其在風險管控與評估方面獲益良多。 先導計劃職場導師亦分享指導感受，讚揚學員敢於發問、善於思辨，在實習期間展現出對金融知識的濃厚興趣及對職業身份的認真態度，同時寄語學員持續學習、與時並進，為澳門金融業的繁榮注入新動能。 深化金融人才培育　對接金融業提質發展所需 為配合金融業提質發展，金管局持續按照金融人才培育的規劃部署，協調大專院校、業界及專業機構，系統性地開展職前教育、在職培訓及專業資格認證工作，致力打造與國際接軌的本地金融人才梯隊。展望未來，金管局將深化與各界協作，聚焦債券市場、財富管理，以及投資基金等重點領域，豐富培訓內容與實踐體驗，精準對接新金融業態發展所需，持續為澳門金融業發展注入新動力。 copyright@政府新聞局]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e9%87%91%e7%ae%a1%e5%b1%80%e8%81%af%e5%8b%95%e5%a4%9a%e6%96%b9%e8%82%b2%e6%89%8d%e5%84%b2%e6%89%8d-%e6%90%ad%e5%bb%ba%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e7%94%9f%e5%a4%9a%e5%85%83%e5%af%a6%e7%bf%92%e5%b9%b3%e5%8f%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,340名新生兒的結構性警報： 澳門人口退潮下的治理範式重構</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/1340%e5%90%8d%e6%96%b0%e7%94%9f%e5%85%92%e7%9a%84%e7%b5%90%e6%a7%8b%e6%80%a7%e8%ad%a6%e5%a0%b1%ef%bc%9a-%e6%be%b3%e9%96%80%e4%ba%ba%e5%8f%a3%e9%80%80%e6%bd%ae%e4%b8%8b%e7%9a%84%e6%b2%bb%e7%90%86/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/1340%e5%90%8d%e6%96%b0%e7%94%9f%e5%85%92%e7%9a%84%e7%b5%90%e6%a7%8b%e6%80%a7%e8%ad%a6%e5%a0%b1%ef%bc%9a-%e6%be%b3%e9%96%80%e4%ba%ba%e5%8f%a3%e9%80%80%e6%bd%ae%e4%b8%8b%e7%9a%84%e6%b2%bb%e7%90%86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98625</guid>
