<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>澳門好工,澳門職位,澳門求職,澳門酒店工作,澳門零售工作,利用澳門領先求職網站搜尋工作&#124; hello-Jobs.com哈囉好工網 &#187; 人資新聞</title>
	<atom:link href="https://news.hello-jobs.com/category/workplace-news-cn/hr-cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.hello-jobs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 07:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>七月居民存款增1.5%至8,380億</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e4%b8%83%e6%9c%88%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%ad%98%e6%ac%be%e5%a2%9e1-5%e8%87%b38380%e5%84%84/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e4%b8%83%e6%9c%88%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%ad%98%e6%ac%be%e5%a2%9e1-5%e8%87%b38380%e5%84%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98887</guid>
		<description><![CDATA[澳門金融管理局發佈統計顯示，今年七月廣義貨幣供應量回升。居民存款按月增1.5%至8,380億元（澳門元，下同），居民貸款則下跌。 流通貨幣及活期存款分別升0.8%及4%，M1因而按月增3%。準貨幣負債升1.4%，因此包括M1及準貨幣負債的廣義貨幣供應量M2回升1.5%至8,605億元。按幣種分析，澳門元、港元、人民幣及美元在M2的比重分別為32.5%、43.1%、8.2%及14.5%。 居民存款按月升1.5%至8,380億元，非居民存款則減2.1%至3,714億元。另一方面，公共部門在銀行體系的存款增0.3%至2,705億元。綜合計算，銀行體系總存款升0.4%至14,799億元；當中，澳門元、港元、人民幣及美元所佔比重分別為18.8%、44.5%、9.7%及25.3%。 不良貸款比跌至4.4% 本地私人部門貸款按月減0.5%至4,739億元。對外部門貸款跌0.7%至5,597億元。綜合計算，銀行體系總貸款減0.6%至10,336億元；當中，澳門元、港元、人民幣及美元所佔比重分別為22.2%、40.2%、16.1%及17.5%。 截至今年七月底，銀行總體貸存比率由六月底的70.5%跌至69.8%，本地居民貸存比率由43.5%跌至42.8%。以一個月及三個月為期計算的流動資產對負債比率，分別處於58.6%及48.9%的水平。此外，不良貸款比率由六月底的4.5%跌至4.4%。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e4%b8%83%e6%9c%88%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%ad%98%e6%ac%be%e5%a2%9e1-5%e8%87%b38380%e5%84%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勞局五配對會供百五職缺 下周一起報名</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b1%80%e4%ba%94%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83%e4%be%9b%e7%99%be%e4%ba%94%e8%81%b7%e7%bc%ba-%e4%b8%8b%e5%91%a8%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%a0%b1%e5%90%8d/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b1%80%e4%ba%94%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83%e4%be%9b%e7%99%be%e4%ba%94%e8%81%b7%e7%bc%ba-%e4%b8%8b%e5%91%a8%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%a0%b1%e5%90%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98884</guid>
		<description><![CDATA[為持續推動本澳就業配對工作，協助本澳居民就業並回應業界人力資源需求，勞工事務局與澳門工會聯合總會將於9月中旬舉辦五場行業專場配對會，合共提供逾150個職位空缺，歡迎有求職需求的澳門居民報名參加。 供逾百五職缺 參與上述五場行業專場配對會的企業共有八間，行業涵蓋物管業、餐飲業、零售業及清潔業等多個範疇，合共提供逾150個職缺，主要包括校園管理員、校園輔助員、客戶服務助理、博物館導賞員、咖啡調配師、銷售助理、維修技工、收銀員、理貨員及清潔員等崗位。 配對會詳情如下： 9月14日上午舉辦物管業專場配對會，參與單位及企業有“澳門科技大學”、“中海（澳門）物業服務有限公司”及“中海（澳門）保安服務有限公司”，合共提供43個職位空缺；同日下午舉辦餐飲業專場配對會，參與企業為“美心星巴克咖啡餐飲（澳門）有限公司”，提供31個職位空缺。 9月15日全日舉辦零售業專場配對會，參與企業為“無印良品（香港）有限公司澳門分公司”，提供10個職位空缺。 9月21日上午舉辦超市零售業專場配對會，參與企業為“新花城超級市場”，提供50個職位空缺；同日下午舉辦清潔業專場配對會，參與企業有“蓮花清潔服務有限公司”及“澳濠清潔服務有限公司”，合共提供17個職位空缺。 分時分地舉行 9月14日上午物管業專場配對會、9月14日下午餐飲業專場配對會、9月21日上午超市零售業專場配對會及9月21日下午清潔業專場配對會，舉辦地點均為澳門關閘馬路101-105A號太平工業大廈第一期1樓工聯職業技能培訓中心；9月15日全日零售業專場配對會舉辦地點為澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場大廈地下勞工事務局多功能會議室。 物管業專場配對會、餐飲業專場配對會及零售業專場配對會的報名日期為9月7日上午9時起至9月11日中午12時止；超市零售業專場配對會及清潔業專場配對會的報名日期為9月14日上午9時起至9月18日中午12時止。市民可登入勞工局行業專場配對會專頁報名。勞工局和工聯亦將以短訊通知符合條件的求職者。 如欲了解活動詳情，可於辦公時間內致電勞工局就業廳鄭小姐及李小姐（電話：8399 9885、8399 9846），或致電工聯職介部梁小姐、周小姐或鄭小姐（電話：2856 9362）查詢。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b1%80%e4%ba%94%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83%e4%be%9b%e7%99%be%e4%ba%94%e8%81%b7%e7%bc%ba-%e4%b8%8b%e5%91%a8%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%a0%b1%e5%90%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月賭收218億元按年跌1.2% 已連續三個月錄得按年跌幅</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/8%e6%9c%88%e8%b3%ad%e6%94%b6218%e5%84%84%e5%85%83%e6%8c%89%e5%b9%b4%e8%b7%8c1-2-%e5%b7%b2%e9%80%a3%e7%ba%8c%e4%b8%89%e5%80%8b%e6%9c%88%e9%8c%84%e5%be%97%e6%8c%89%e5%b9%b4%e8%b7%8c%e5%b9%85/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/8%e6%9c%88%e8%b3%ad%e6%94%b6218%e5%84%84%e5%85%83%e6%8c%89%e5%b9%b4%e8%b7%8c1-2-%e5%b7%b2%e9%80%a3%e7%ba%8c%e4%b8%89%e5%80%8b%e6%9c%88%e9%8c%84%e5%be%97%e6%8c%89%e5%b9%b4%e8%b7%8c%e5%b9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98882</guid>
		<description><![CDATA[博彩監察協調局9月1日公布，8月份幸運博彩毛收入為218.91億元（澳門幣，下同），按月上升8.05%，按年則下跌1.2%，不僅差過市場預期預期的按年升1%，更已連續三個月錄得按年跌幅。另外，今年首八個月博彩毛收入為1,690.53 億元，同比上升3.7%。 摩根士丹利發表報告，跟進澳門博彩監察協調局發布最新8月份賭收數據。該行指，8月份賭收表現差於預期，並連跌三個月。見到世界盃賽事結束後，已見回復增長，然而在欠缺催化劑下，綜合當月賭收按年跌約1%，在未見跡象錄得進一步增長下，其認為賭收在現水平已見穩定下來。該行料，9月份賭收在最佳情況下可錄得按年8%增長，在去年同期，當月賭收則受到颱風襲澳的影響。 拉勻合計，摩根士丹利料，第三季賭收會按年跌1%，相對去年同季錄得雙位數增長，這會繼續驅動業界的營運槓桿轉向負面，甚至需要調低第三季度賭收數據。 copyright@澳門力報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/8%e6%9c%88%e8%b3%ad%e6%94%b6218%e5%84%84%e5%85%83%e6%8c%89%e5%b9%b4%e8%b7%8c1-2-%e5%b7%b2%e9%80%a3%e7%ba%8c%e4%b8%89%e5%80%8b%e6%9c%88%e9%8c%84%e5%be%97%e6%8c%89%e5%b9%b4%e8%b7%8c%e5%b9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勞工局舉辦“澳門青年到粵港澳大灣區企業參訪活動”助青年拓寬就業視野</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e8%88%89%e8%be%a6%e6%be%b3%e9%96%80%e9%9d%92%e5%b9%b4%e5%88%b0%e7%b2%b5%e6%b8%af%e6%be%b3%e5%a4%a7%e7%81%a3%e5%8d%80%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%8f%83%e8%a8%aa%e6%b4%bb/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e8%88%89%e8%be%a6%e6%be%b3%e9%96%80%e9%9d%92%e5%b9%b4%e5%88%b0%e7%b2%b5%e6%b8%af%e6%be%b3%e5%a4%a7%e7%81%a3%e5%8d%80%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%8f%83%e8%a8%aa%e6%b4%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98847</guid>
		<description><![CDATA[為貫徹特區政府“1+4”適度多元發展策略，勞工事務局將於9月15日舉辦“澳門青年到粵港澳大灣區企業參訪活動”，透過實地參訪讓本澳青年深入了解內地高新科技產業的最新發展現狀和前景優勢，拓展就業與職涯發展空間，助力青年更好融入國家發展大局。活動由9月1日起至9月7日期間接受報名。 走訪頭部科創陣營 直擊產業前沿脈搏 是次參訪活動名額共30個，行程聚焦人工智能及高端製造等領域，涵蓋位於廣州南沙的集成電路產業、標識中國數字經濟新地標的海心沙智能體驗中心，以及華南地區重要的人工智能研發總部。透過實地走訪，讓青年從宏觀規劃到微觀應用，全方位認識大灣區的產業生態與人才需求，從而掌握未來就業趨勢。 南沙集成電路產業園：揭秘“中國芯”硬實力 芯聚能、芯粵能、晶科電子聯合展廳座落於廣州南沙集成電路產業園，聚焦第三代碳化硅半導體全產業鏈展示，涵蓋芯片製造、封裝測試、終端應用三大環節。展廳分為綜合區與三家企業專屬展區，透過實物展品、多媒體互動、數字沙盤，介紹車規級碳化硅芯片、功率模組、汽車智能光電器件等核心產品，以及在新能源汽車、光伏儲能、智能電網、智慧照明等領域的應用場景。 海心沙：探索全空間智能體驗新高地 海心沙全空間智能體驗中心位於廣州海心沙亞運公園，為全國首個全空間智能體驗平台，由廣州城投集團與工信部電子五所聯合打造。中心採室內外聯動佈局，聚焦低空經濟、具身智能、智能網聯、智能船舶四大領域，以“場景招項目、訂單育企業”模式推動技術落地，集技術展示、互動體驗、產業孵化、行業交流於一體。 科大訊飛：領略AI賦能千行百業 科大訊飛華南有限公司為科大訊飛股份有限公司全資子公司，2015年於廣州設立，作為科大訊飛華南區域總部，承擔華南地區研發、市場拓展、項目落地及產業孵化職能，業務覆蓋粵港澳大灣區。公司依託智能語音、星火大模型等人工智能核心技術，重點佈局智慧教育、智慧城市、行業AI解決方案，是大灣區重點人工智能高新技術企業。 活動自9月1日起接受報名 活動由9月1日起至9月7日中午12時接受報名，名額共30個，參加對象為35歲或以下持有效澳門居民身份證及港澳居民來往內地通行證（回鄉證）的澳門青年。報名名額有限，額滿即止。有意參加者可登入勞工局“澳門青年到內地企業參訪活動”專頁（www.dsal.gov.mo）報名及了解詳情。如有查詢，可於辦公時間內致電勞工局就業廳范小姐（電話：8399 9817）或沈小姐（電話：8399 9765）。 copyright@政府新聞局]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e8%88%89%e8%be%a6%e6%be%b3%e9%96%80%e9%9d%92%e5%b9%b4%e5%88%b0%e7%b2%b5%e6%b8%af%e6%be%b3%e5%a4%a7%e7%81%a3%e5%8d%80%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%8f%83%e8%a8%aa%e6%b4%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岑浩輝倡深化人才培養合作</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%b2%91%e6%b5%a9%e8%bc%9d%e5%80%a1%e6%b7%b1%e5%8c%96%e4%ba%ba%e6%89%8d%e5%9f%b9%e9%a4%8a%e5%90%88%e4%bd%9c/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%b2%91%e6%b5%a9%e8%bc%9d%e5%80%a1%e6%b7%b1%e5%8c%96%e4%ba%ba%e6%89%8d%e5%9f%b9%e9%a4%8a%e5%90%88%e4%bd%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98845</guid>
		<description><![CDATA[行政長官岑浩輝九月一日上午拜會新加坡副總理兼貿工部長（貿易）顏金勇，雙方就持續促進兩地經貿交流，深化高等教育、數字經濟、產業轉型等方面的合作交換意見。 多元發展經驗堪借鑒 岑浩輝向顏金勇介紹澳門的整體經濟現況及發展優勢。他指出，澳門具有“一國兩制”的制度優勢，以及享有自由港及單獨關稅區地位，實行簡單低稅制，資金流動自由，法制健全，市場開放，是連接內地與國際市場的重要橋樑。同時，澳門深度融入粵港澳大灣區發展，依託澳琴一體化發展戰略，共享大灣區龐大市場的機遇。新加坡作為東南亞的國際金融、貿易、航運及科技創新樞紐，在產業多元、現代服務業、科技研發等方面積累豐富且成熟的經驗，尤其是突破單一產業依賴、培育新興增長動能的發展路徑，對澳門着力推動經濟適度多元發展深具學習借鑒意義。 岑浩輝表示，長期以來，澳門與新加坡經貿往來密切，合作基礎扎實，雙方發展理念相通，產業互補性強。他提到，作為澳門“三五”規劃四大重點工程項目之一的澳琴國際教育（大學）城，將吸引不同國家和地區的人才來澳匯集，新加坡擁有多所國際知名學府，雙方未來可在人才培養及教育方面深化交流合作。此外，新加坡在數字經濟、產業轉型、國際經貿及醫療健康等領域實力雄厚，澳門則具有聯通中國龐大市場和葡語國家市場的獨特優勢，雙方可形成優勢互補、互利共贏的合作新格局。因此，兩地應持續深化產業聯動和資源對接，達至協同發展。 料星企有意落戶澳琴 顏金勇表示，早前在工作上已了解澳門乃至粵港澳大灣區各城市的快速發展和持續變化，聆聽行政長官的詳細介紹後，更深入掌握澳門特區的獨特優勢，以及澳琴一體化發展所帶來的新機遇。通過是次到訪，定能讓更多新加坡企業對落戶澳琴發展產生興趣。新加坡的投資環境、生活模式，與澳門有很多類同之處，兩座城市都高度對外開放，社會包容和諧，未來雙方在多個領域均會有更廣闊的合作空間。 中國駐新加坡大使曹忠明、經濟財政司司長吳惠嫻、行政長官辦公室主任陳格，以及新加坡駐香港總領事張文喜等出席會面。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%b2%91%e6%b5%a9%e8%bc%9d%e5%80%a1%e6%b7%b1%e5%8c%96%e4%ba%ba%e6%89%8d%e5%9f%b9%e9%a4%8a%e5%90%88%e4%bd%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>廣告策劃培訓報名 90額</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%bb%a3%e5%91%8a%e7%ad%96%e5%8a%83%e5%9f%b9%e8%a8%93%e5%a0%b1%e5%90%8d-90%e9%a1%8d/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%bb%a3%e5%91%8a%e7%ad%96%e5%8a%83%e5%9f%b9%e8%a8%93%e5%a0%b1%e5%90%8d-90%e9%a1%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98843</guid>
		<description><![CDATA[澳門廣告商會主辦的二○二六“明日之星”廣告策劃培訓計劃，八月廿八日起至九月廿五日接受報名，名額九十個。該計劃今年主題為“承千年古韻，展少年新章”，內容涵蓋廣告行業技能培訓、公益廣告比賽、展覽等系列活動。主辦方希望凝聚澳門廣告業及會展產業力量，持續為本澳青年搭建專業成長平台。 新聞發佈會八月廿八日上午十一時半假澳門日報大廈十四樓舉行。澳門廣告商會理事長勞錦輝，“明日之星”廣告策劃培訓計劃籌委會主席黃子杰、副主席黃學勤主持。 勞錦輝表示，是次培訓計劃緊扣澳門特區政府“三五”規劃對人才發展的核心目標，延續“理論+實戰”培育模式，深耕本地青年人才培養，為澳門廣告產業注入可持續發展動能。 五年育逾三百青年 此外，商會持續優化課程體系，緊跟數字科技發展趨勢，結合AI人工智能新技術，為對廣告行業抱有熱忱的學生提供更具前沿性、實踐性的學習機會，助力青年掌握新時代廣告策劃核心技能。 黃子杰介紹，該計劃自二一年開辦至今，累計培育逾三百名澳門青年學員，前五屆活動收穫良好業界反饋與社會認可。本屆活動延續上屆傳統文化結合廣告創意的特色，配套開展廣告行業技能培訓、主題公益廣告比賽，並將引導學員運用多款AI工具迸發創意，打造兼具文化內涵與現代廣告美學的公益廣告作品。 八成課時與AI有關 另外，培訓導師由澳門廣告業界資深專業人士及知名企業精英組成，超過八成的課時與AI人工智能工具的應用有關。學員將以中華文化故事為背景、實操演練與公益廣告製作，全方位接觸當下廣告行業生態，掌握科技融合下的廣告策劃邏輯與市場運作模式。 優勝作品將有機會落地巴士媒體、口岸媒體、戶外廣告燈箱等大型戶外廣告渠道，為有志投身廣告行業的青年新秀提供曝光平台與實踐機會。 此外，商會將薦送三名優秀學員進入本地知名廣告機構開展暑期實習，優勝作品也將有機會參與內地大型公益廣告賽事。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%bb%a3%e5%91%8a%e7%ad%96%e5%8a%83%e5%9f%b9%e8%a8%93%e5%a0%b1%e5%90%8d-90%e9%a1%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本地居民失業率維持2.4%</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%a4%b1%e6%a5%ad%e7%8e%87%e7%b6%ad%e6%8c%812-4/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%a4%b1%e6%a5%ad%e7%8e%87%e7%b6%ad%e6%8c%812-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98794</guid>
		<description><![CDATA[統計暨普查局資料顯示，2026年5月至7月本地居民失業率（2.4%）與上一期（2026年4月至6月）數字相同，而本地居民就業不足率（2.2%）則下跌0.1個百分點。 失業居民（7,100人）中，以失業前從事博彩業和零售業的佔多；此外，尋找第一份工作的新增勞動力佔失業居民的比重回落0.5個百分點至12.2%。就業不足居民（6,400人）則以從事工商服務業、建築業和零售業的佔多。 總體方面，失業率維持在1.9%，就業不足率（1.7%）則下降0.1個百分點。 就業調查的調查方法及統計概念（如失業及就業不足定義）是參照國際勞工組織的建議訂定；統計範圍涵蓋澳門半島、氹仔及路環的所有住宅單位，但不包括學校宿舍、安老院等集體居住單位；統計對象為居住在單位內人士，因此不包括在澳工作但居於境外的澳門特區居民或外地僱員。根據出入境資料初步估計，參考期內在澳工作而居於境外的澳門特區居民及外地僱員平均約有11.2萬人；由這批人士及居澳勞動人口（38.38萬人）組成的總勞動力有49.58萬人，較上一期增加700人。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%a4%b1%e6%a5%ad%e7%8e%87%e7%b6%ad%e6%8c%812-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>六月博彩業僱員均薪28,660元</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%85%ad%e6%9c%88%e5%8d%9a%e5%bd%a9%e6%a5%ad%e5%83%b1%e5%93%a1%e5%9d%87%e8%96%aa28660%e5%85%83/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%85%ad%e6%9c%88%e5%8d%9a%e5%bd%a9%e6%a5%ad%e5%83%b1%e5%93%a1%e5%9d%87%e8%96%aa28660%e5%85%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98792</guid>
		<description><![CDATA[統計暨普查局資料顯示，2026年第二季末運輸、倉儲及通訊業（16,436名）和保安服務（13,590名）的在職員工較2025年同期分別增加11.4%及2.9%，而批發及零售業（65,803名）、博彩業（52,992名）和公共污水廢物處理業（909名）則分別減少1.6%、0.3%及2.3%。 6月份批發及零售業，博彩業，運輸、倉儲及通訊業，保安服務和公共污水廢物處理業全職僱員的平均薪酬（不包括非定期報酬）分別為14,860澳門元、28,660澳門元、21,760澳門元、13,680澳門元及20,990澳門元。 此外，第二季批發及零售業，博彩業，運輸、倉儲及通訊業，保安服務和公共污水廢物處理業的僱員僱用率分別為2.9%、1.1%、4.4%、6.3%及3.9%。 2026年第二季人力資源需求及薪酬調查範圍涵蓋批發及零售業，博彩業，運輸、倉儲及通訊業，保安服務和公共污水廢物處理業；統計對象不包括自僱人士、博彩中介人及博彩中介人合作人，而僱員則包括居澳及非居澳的本地及外地僱員。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%85%ad%e6%9c%88%e5%8d%9a%e5%bd%a9%e6%a5%ad%e5%83%b1%e5%93%a1%e5%9d%87%e8%96%aa28660%e5%85%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高學歷青年失業率增近倍-零工保障亟待完善</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e9%ab%98%e5%ad%b8%e6%ad%b7%e9%9d%92%e5%b9%b4%e5%a4%b1%e6%a5%ad%e7%8e%87%e5%a2%9e%e8%bf%91%e5%80%8d-%e9%9b%b6%e5%b7%a5%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e4%ba%9f%e5%be%85%e5%ae%8c%e5%96%84/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e9%ab%98%e5%ad%b8%e6%ad%b7%e9%9d%92%e5%b9%b4%e5%a4%b1%e6%a5%ad%e7%8e%87%e5%a2%9e%e8%bf%91%e5%80%8d-%e9%9b%b6%e5%b7%a5%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e4%ba%9f%e5%be%85%e5%ae%8c%e5%96%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98789</guid>
		<description><![CDATA[疫後本澳整體居民失業率持續回落至2026年第二季的2.4%(失業人口約7,100人)，但青壯年及高學歷人群的就業情況卻較疫前更嚴峻。 根據統計暨普查局資料，今年第二季16至44歲的失業人數共佔整體失業人口的67.6%，較2019年同期大增14.6個百分點；其中，16至24歲及25至34歲的失業率分別升至8.5%及3.2%。 此外，高學歷失業情況尤為嚴峻，期內持有高等教育學歷的失業人數達3,600人，佔整體失業人口逾半(50.7%)，佔比重較2019年同期激增近一倍。 《澳門日報》引述有學者分析，中壯年人士普遍回臨家庭經濟壓力，為保生計多會堅守崗位，即使不幸被裁也願意嘗試轉型，因此該群體的失業率相對穩定。 相反，高學歷年輕人普逼對職業有較高期望，傾向尋找專業對口或環墳穩定的工作。 然而，疫後經濟復甦不平衡，復甦強勁的綜合旅遊業前線職位往往不是年輕人的首選；加上部分年輕人沒有生活壓力而不急於求職，這種職位資源與期望的供需錯配，導致青年失業率相對高企。 相關新聞：經濟復甦不均拖累 澳門樓價創2013年以來新低 《澳門日報》報導，青年就業嚴峻並非澳門獨有，而是全球共同面對的問題。尤其在人工智能(AI)的發展下，整體經濟呈「K」型發展，傳統行業人資需求減少，並非所有年輕人都能受惠於新興科技行業的投資熱潮。面對就業環墳的轉變，越來越多年輕人主動或被動地成為「斜槓族」，帶動「零工經濟」興起。對此，行政部門必須重視此廣泛的社會現象，與時俱進，探討相關人士的工作保險、社會保障。 copyright@Plataforma]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e9%ab%98%e5%ad%b8%e6%ad%b7%e9%9d%92%e5%b9%b4%e5%a4%b1%e6%a5%ad%e7%8e%87%e5%a2%9e%e8%bf%91%e5%80%8d-%e9%9b%b6%e5%b7%a5%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e4%ba%9f%e5%be%85%e5%ae%8c%e5%96%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>職位空缺錯配 青年就業難</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e8%81%b7%e4%bd%8d%e7%a9%ba%e7%bc%ba%e9%8c%af%e9%85%8d-%e9%9d%92%e5%b9%b4%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e9%9b%a3/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e8%81%b7%e4%bd%8d%e7%a9%ba%e7%bc%ba%e9%8c%af%e9%85%8d-%e9%9d%92%e5%b9%b4%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e9%9b%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=98787</guid>
