<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>澳門好工,澳門職位,澳門求職,澳門酒店工作,澳門零售工作,利用澳門領先求職網站搜尋工作&#124; hello-Jobs.com哈囉好工網 &#187; 人資新聞</title>
	<atom:link href="https://news.hello-jobs.com/category/workplace-news-cn/hr-cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.hello-jobs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 09:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>調查：僱員工作壓力中等偏高</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e8%aa%bf%e6%9f%a5%ef%bc%9a%e5%83%b1%e5%93%a1%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%a3%93%e5%8a%9b%e4%b8%ad%e7%ad%89%e5%81%8f%e9%ab%98/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e8%aa%bf%e6%9f%a5%ef%bc%9a%e5%83%b1%e5%93%a1%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%a3%93%e5%8a%9b%e4%b8%ad%e7%ad%89%e5%81%8f%e9%ab%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=99332</guid>
		<description><![CDATA[工聯總會、澳門商業僱員總會10月16日發佈“2026年商業僱員職業現狀”調查結果顯示，五成二受訪者每周需加班至少一小時，其中一成六未獲任何補償；至於受訪者的工作壓力指數，得分多集中在中位數5分，但整體平均壓力指數達5.4分，反映本澳僱員的工作壓力處於中等偏高水平，有隱藏過勞、情緒耗竭的潛在風險，調查團隊期望政府、企業與工會協作搭建減壓服務網絡，緩解僱員職場精神負擔。 調查結果發佈會10月16日上午11時在澳門商業僱員總會會址舉行。工聯總會副會長梁普宇，澳門商業僱員總會會長林婉珊、理事長鄭志超，以及工聯政策研究室助理研究員何麗晴介紹內容。 他們表示，是次調查於今年1月至10月展開，採用方便樣本抽樣法，透過實體及網絡問卷等形式，收集本澳16歲及以上的商業僱員資料，共收回有效問卷1,077份。調查結果顯示，逾五成二的受訪僱員需要每周常態加班，當中逾三成五人加班一至三小時，一成三人為三至八小時，部分受訪者表示未獲任何補償，反映權益保障仍有完善空間。而受訪者的工作壓力得分多集中在中位數5分，但整體平均壓力指數達到5.4分，反映本澳僱員的工作壓力處於中等偏高水平，長期過載已隱藏過勞、情緒耗竭的潛在風險，亟需補齊支援缺口。 調查了解到受訪者的職業發展和培訓意慾，發現五成四受訪者有明確進修意願，最期望獲得帶薪培訓假，多數為加強客戶服務與多語言能力、團隊管理與領導力等實用技能，團隊建議建立由政府統籌整合職業院校、培訓機構及工會資源，搭建企業提出需求、社會共同參與的培訓平台。同時，由政府、企業與工會協作搭建減壓服務網絡；鼓勵有條件的企業在辦公場所設立簡易減壓空間，配套放鬆設施作為職場一線緩解節點；關心職工家庭工作平衡，減少精神負擔。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e8%aa%bf%e6%9f%a5%ef%bc%9a%e5%83%b1%e5%93%a1%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%a3%93%e5%8a%9b%e4%b8%ad%e7%ad%89%e5%81%8f%e9%ab%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岑：加緊編製2027年施政報告 全年2,360億賭收預測暫不調整</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%b2%91%ef%bc%9a%e5%8a%a0%e7%b7%8a%e7%b7%a8%e8%a3%bd2027%e5%b9%b4%e6%96%bd%e6%94%bf%e5%a0%b1%e5%91%8a-%e5%85%a8%e5%b9%b42360%e5%84%84%e8%b3%ad%e6%94%b6%e9%a0%90%e6%b8%ac%e6%9a%ab%e4%b8%8d%e8%aa%bf/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%b2%91%ef%bc%9a%e5%8a%a0%e7%b7%8a%e7%b7%a8%e8%a3%bd2027%e5%b9%b4%e6%96%bd%e6%94%bf%e5%a0%b1%e5%91%8a-%e5%85%a8%e5%b9%b42360%e5%84%84%e8%b3%ad%e6%94%b6%e9%a0%90%e6%b8%ac%e6%9a%ab%e4%b8%8d%e8%aa%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=99314</guid>
		<description><![CDATA[行政長官岑浩輝10月10日表示，特區政府正密鑼緊鼓編製2027年施政報告，明年施政將聚焦4大方面的工作，着力推進澳門「三五」規劃的實施，以及更好回應社會各界和廣大居民關注的範疇。 岑浩輝10月10日下午回到政府總部，與市民旅客共度開放日歡樂時光後，接受傳媒訪問。他表示，早前已順利完成為期一個月的2027年施政報告意見收集工作，共收到3,417份市民提供的資料，經梳理後拆分為9,036條意見及建議，內容涵蓋社會保障、民生福利、經濟多元發展和公共行政改革等多個方面，反映居民十分關注明年的施政報告。同時，五位司長於9月亦分別到訪多個社團，聽取社會各界有關各範疇明年施政方針的意見。特區政府高度重視所有收集得來的意見和建議，經分析研究後，會將具可行性的建議適當反映於2027年施政報告中。 明年施政四大工作重點 他指出，在廣泛聽取及收集意見的基礎上，預期特區政府明年的施政將有四大工作重點，包括提升政府治理效能，完善行政主導，加強維護國家安全，深化公共行政改革；民生方面，將繼續以市民福祉為中心推進施政工作，同時，動態評估社會和經濟環境的變化，研判創設條件更好應對將來潛在的挑戰，以確保各項民生措施；着力推動經濟適度多元發展取得新進展，包括按照「三五」規劃的部署，加快建設四大重點工程項目，深化澳琴一體化發展，促使作為高度外向微型經濟體的澳門，持續提升應對風險和挑戰的能力；進一步發揮澳門的內聯外通優勢，就如今年8月出訪東南亞三國，特區政府將繼續助力本澳企業拓展市場，更好發揮澳門「一中心、一平台、一基地」和「一高地」的作用。他強調，明年是落實「三五」規劃的重要一年，政府將按照擘劃好的發展藍圖，積極推進各項施政工作。 過去三年博彩收入穩步上升 記者問及全年博彩毛收入的預算，岑浩輝回應指，特區政府預測今年全年幸運博彩毛收入為2,360 億澳門元，截至9月累計達約1,871億元，尚有近500億就達到預算數字。雖然過去四個月的博彩收入同比下調，但至關重要的10月份，黃金周訪澳旅客數據按年上升，政府正密切關注旅客增加有否帶動博彩收入，現時未有計劃需調整全年博彩毛收入預算。 他表示，新冠疫情過後，本澳過去三年的博彩收入穩步上升，今年6月開始出現同比下調，到底是受到內外多項因素的階段性影響，抑或是基於近年博彩收入已達至較高水平，特區政府將繼續動態評估，作進一步研判。他強調，特區政府致力確保公共財政穩健，並積極落實「1+4」經濟適度多元發展策略，以增強本澳經濟的發展動能和綜合競爭力。 copyright@澳門力報 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%b2%91%ef%bc%9a%e5%8a%a0%e7%b7%8a%e7%b7%a8%e8%a3%bd2027%e5%b9%b4%e6%96%bd%e6%94%bf%e5%a0%b1%e5%91%8a-%e5%85%a8%e5%b9%b42360%e5%84%84%e8%b3%ad%e6%94%b6%e9%a0%90%e6%b8%ac%e6%9a%ab%e4%b8%8d%e8%aa%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工聯十月杪舉辦“職業發展日2026” 四大主軸賦能居民探索職涯</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%b7%a5%e8%81%af%e5%8d%81%e6%9c%88%e6%9d%aa%e8%88%89%e8%be%a6%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%99%bc%e5%b1%95%e6%97%a52026-%e5%9b%9b%e5%a4%a7%e4%b8%bb%e8%bb%b8%e8%b3%a6%e8%83%bd%e5%b1%85/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%b7%a5%e8%81%af%e5%8d%81%e6%9c%88%e6%9d%aa%e8%88%89%e8%be%a6%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%99%bc%e5%b1%95%e6%97%a52026-%e5%9b%9b%e5%a4%a7%e4%b8%bb%e8%bb%b8%e8%b3%a6%e8%83%bd%e5%b1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=99312</guid>
		<description><![CDATA[為持續推動居民職業發展全鏈條服務，協助居民發揮個人所長，實現個人價值與社會同步發展，並配合求職節點及特區政府促進就業的整體部署，工聯總會將於10月31日假澳門旅遊塔二樓舉行“職業發展日2026”。活動以“就業、體驗、提升、對接”四大核心為主軸，協助居民探索職業發展方向，讓居民可及早了解職涯發展方向，為其後求職及個人生涯規劃作更充分準備。 三大求職就業課題 四大職業發展探索服務 活動涵蓋求職準備、個人形象及職業探索三大求職就業課題，內容包括應用資訊科技體驗、三場生涯規劃工作坊、六種職業開箱TALK及十八場職業技能體驗，從求職技巧、形象塑造，到行業認知、核心能力建設及技能實踐，全方位支援居民職涯發展需要，適合應屆畢業生及青年、求職者及有意轉職的澳門居民參與。 六大體驗區域 關注職業成長各階段 現場設有六大體驗區域，關注職業成長不同階段需要，包括“職涯導航站”、“行業科技體驗”、“技能充電站”、“求職改造間”、“秋招準備間”及“機遇直達廊”。體驗區結合生涯探索與規劃、諮詢服務、技能提升、合作區就業政策一覽、職工職場支援服務等內容，助力居民從探索到對接，逐步實現自我職業成長。 即日起接受活動報名及服務預約 有意參與“職業發展日2026”之職業開箱TALK、生涯規劃與探索、職業技能體驗工作坊及拍攝個人形象照的本澳居民，即日起可登入以下連結登記：https://wj.qq.com/s2/28141360/9sek/登記成功者將收到確認短訊，請憑短訊入場報到。 如欲查詢活動資訊，歡迎於辦公時間致電2856 9362（工聯職介部）。 copyright@澳門力報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%b7%a5%e8%81%af%e5%8d%81%e6%9c%88%e6%9d%aa%e8%88%89%e8%be%a6%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%99%bc%e5%b1%95%e6%97%a52026-%e5%9b%9b%e5%a4%a7%e4%b8%bb%e8%bb%b8%e8%b3%a6%e8%83%bd%e5%b1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>研究報告：青年生育意願降至4.76分</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%9a%e9%9d%92%e5%b9%b4%e7%94%9f%e8%82%b2%e6%84%8f%e9%a1%98%e9%99%8d%e8%87%b34-76%e5%88%86/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%9a%e9%9d%92%e5%b9%b4%e7%94%9f%e8%82%b2%e6%84%8f%e9%a1%98%e9%99%8d%e8%87%b34-76%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=99310</guid>
		<description><![CDATA[澳門家國情懷歷史學會研究小組舉行交流會，圍繞“澳門超低生育率的社會機制——社會環境變遷與人口遷入紅利消退的思考”研究報告探討本澳少子化和超老齡社會問題。 交流會十月十日上午十時半假學者同盟會會址舉行，研究小組成員麥瑞權、劉志生、梁淑雯、歐陽卓然、郭金森、寇慧慧、麥浩賢等出席。 他們表示，是次報告採用質性研究為主、描述性統計為輔的研究設計，結合文獻分析、官方數據趨勢描述及深度訪談分析。發現經濟不確定性、教育競爭及AI焦慮，令青年對未來悲觀。生育意願由2022年的6.33分降至2024年的4.76分，建議政府應要為青年提供教育及產業多元出路；完善托育服務，減輕養育負擔。 在訪談資料方面，發現34名受訪者中雖有5人明確提及寵物可作為生育替代，但亦有飼養寵物的受訪者明確表明養寵物和生育小孩沒有因果關係。小組認為或有部分人會把情感需求轉向寵物身上，未來仍有更多的研究空間。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%9a%e9%9d%92%e5%b9%b4%e7%94%9f%e8%82%b2%e6%84%8f%e9%a1%98%e9%99%8d%e8%87%b34-76%e5%88%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳蘇共育文體產業人才</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e6%be%b3%e8%98%87%e5%85%b1%e8%82%b2%e6%96%87%e9%ab%94%e7%94%a2%e6%a5%ad%e4%ba%ba%e6%89%8d/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e6%be%b3%e8%98%87%e5%85%b1%e8%82%b2%e6%96%87%e9%ab%94%e7%94%a2%e6%a5%ad%e4%ba%ba%e6%89%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=99308</guid>
		<description><![CDATA[為進一步加強江蘇與澳門兩地文體產業人才培養，促進蘇澳兩地文化體育交流，由澳門勞工事務局推動支持的蘇澳文體人才培養計劃，本月十三日下午五時三十分在南京奧體中心簽約。 由澳門通集團旗下公司——澳門MPASS數字化生活服務有限公司與南京奧體中心經營管理有限公司、澳門青年發展服務中心簽署合作備忘錄，就文體產業人才培養、青年實踐交流等開展合作。 澳門勞工事務局副局長陳子慧，澳門中聯辦教育和青年部一處處長、一級調研員卞松保與江蘇省體育產業集團總經理吳波等出席活動並見證簽署備忘錄。 人才交流實訓取經 三方將充分發揮各自優勢，依託蘇澳兩地文體產業資源與實踐平台，通過“雙向交流+內地實訓+產教融合”機制，培養具備實操能力和跨區域視野的文體產業人才，進一步推動兩地文體產業交流協作，助力澳門“演藝之都”建設。 根據合作備忘錄，三方將依託南京奧體中心作為內地實訓基地，同時結合澳門文體產業資源，建立雙向人才培養機制。一方面招募澳門青年赴南京參與場館運營、賽事保障、大型活動管理等實操培訓；另一方面組織南京奧體中心管理骨幹赴澳門交流，吸收澳門在國際會展、跨境演藝、國際化客戶服務及文旅融合等領域的實踐經驗。通過“雙向交流+內地實訓+產教融合”的培養模式，促進兩地人才、經驗及行業資源雙向交流互鑒。 澳門青年發展服務中心副總幹事劉佐春表示，此次合作為澳門青年提供了走進大型文體項目、了解行業運作的寶貴機會。青服中心將積極做好人才招募、行前支援和實訓保障，幫助青年把握文體產業發展機遇、提升專業能力、拓寬職業視野，為澳門文體產業培養更多優秀人才。 南京奧體中心董事長丁峻松表示，服務青年、促進交流是奧體中心一貫傳統，願把大型活動一線的實踐經驗轉化為青年可參與、可成長的實訓場景，讓“場館為陣地、演藝為藍本、崗位為導師”。期待以此次合作為紐帶，推動蘇澳文體產業優勢互補、協同發展。 澳門通集團董事會主席兼總經理孫豪表示，文體產業的高質量發展，既需要豐富的項目和場景，也需要專業的人才和良好的產業生態。 期待以此合作為起點，持續拓展兩地文體產業交流，為澳門“演藝之都”建設和“1+4”經濟適度多元發展培育更多專業人才，亦為深化澳門與內地人文交流、服務文化強國建設貢獻力量。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e6%be%b3%e8%98%87%e5%85%b1%e8%82%b2%e6%96%87%e9%ab%94%e7%94%a2%e6%a5%ad%e4%ba%ba%e6%89%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳門國際科技產業中心舉辦科技行業人才配對會 吸引逾百居民參與</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e6%be%b3%e9%96%80%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e7%a7%91%e6%8a%80%e7%94%a2%e6%a5%ad%e4%b8%ad%e5%bf%83%e8%88%89%e8%be%a6%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%a1%8c%e6%a5%ad%e4%ba%ba%e6%89%8d%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83-%e5%90%b8/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e6%be%b3%e9%96%80%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e7%a7%91%e6%8a%80%e7%94%a2%e6%a5%ad%e4%b8%ad%e5%bf%83%e8%88%89%e8%be%a6%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%a1%8c%e6%a5%ad%e4%ba%ba%e6%89%8d%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83-%e5%90%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=99284</guid>
		<description><![CDATA[為貫徹特區政府“三五”規劃中“統籌教育、科技、人才一體化發展”的重點方向，落實“教育奠基、科技賦能、人才支撐”的政策思路，由經濟及科技發展局、勞工事務局、澳門國際科技產業中心、澳門產業技術研究院聯合主辦的“MITIC Matching &#124; 澳門科創匯 2026”科技人才配對會於10月8日在澳門國際科技產業中心順利舉行。 本次配對會匯聚13間科技企業參與，合共提供近100個就業崗位，涵蓋科研設計、芯片工程、人工智能等高新科技工種，同時包括銷售客服、行政管理等職位，吸引超過100名本澳居民出席，並於現場進行面試與就業對接。本次配對會同時獲得安謀中國（Arm China）、英偉達（NVIDIA）等國際科技企業支持，安謀中國正計劃與產業中心舉辦更多企業路演活動，為澳門聚集優質產業資源；NVIDIA港澳區人工智能技術中心亦將與產業中心積極聯動科企及高校推動人才計劃、技術培訓及企業項目協作等合作。 特區政府未來將持續透過澳門國際科技產業中心定期舉辦就業配對、投融資配對等活動，助力科技企業招聘人才，並為本澳居民提供更多進入科技行業的渠道與機會。產業中心將配合現正籌備的“科技人才庫”，建立常態化的科技產業人才供需對接機制，並與本澳高校及國際科技企業共同推動產業人才培養及生態建設。 參與本次配對會的科技企業包括一微科技（澳門）一人有限公司、用友軟件（澳門）有限公司、安謀科技（中國）有限公司、芯潮流（澳門）科技一人有限公司、珠海岐微生物科技股份有限公司（橫琴）、珠海凌煙閣芯片科技有限公司(橫琴)、普強（國際）科技有限公司、奧看（澳門）信息科技有限公司、澳門極視角科技有限公司、澳門數字動力科技有限公司、澳門鋼鐵俠科技有限公司、澳門靈隱科技有限公司及澳潤科技產業發展（國際）有限公司。活動並獲澳門大學、澳門科技大學、澳門理工大學及澳門城市大學作為支持單位。 本次活動的主要嘉賓包括經濟及科技發展局副局長陳祖榮、勞工事務局副局長陳子慧、澳門城市大學副校長周萬雷、澳門大學研究服務及知識轉移辦公室主任周建濤、澳門科技大學學生事務處處長黃嘉頴、澳門理工大學應用科學學院副教授王雅鵬、安謀科技（中國）有限公司公共關係副總裁程鴻、NVIDIA港澳區人工智能技術中心總經理羅建民、澳門國際科技產業中心副主任張志濃及葉丹麗等。 copyright@政府新聞局]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e6%be%b3%e9%96%80%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e7%a7%91%e6%8a%80%e7%94%a2%e6%a5%ad%e4%b8%ad%e5%bf%83%e8%88%89%e8%be%a6%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%a1%8c%e6%a5%ad%e4%ba%ba%e6%89%8d%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83-%e5%90%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科技人才配對會舉行 供百崗位</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e7%a7%91%e6%8a%80%e4%ba%ba%e6%89%8d%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83%e8%88%89%e8%a1%8c-%e4%be%9b%e7%99%be%e5%b4%97%e4%bd%8d/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e7%a7%91%e6%8a%80%e4%ba%ba%e6%89%8d%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83%e8%88%89%e8%a1%8c-%e4%be%9b%e7%99%be%e5%b4%97%e4%bd%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=99272</guid>
		<description><![CDATA[“MITIC Matching｜澳門科創匯2026”科技人才配對會，十月八日上午十時半於澳門國際科技產業中心舉行，匯聚13間科技企業參與，合共提供近100個就業崗位，涵蓋科研設計、芯片工程、人工智能等高新科技工種，同時包括銷售客服、行政管理等職位，吸引約200名本澳居民報名，於現場進行面試與就業對接。 澳門國際科技產業中心副主任張志濃表示，本次活動旨在透過中心的平台作用，協助企業、高校、學生及本澳居民精準就業對接，讓企業有人才，學生有就業，高校有科研。未來，產業中心將組織企業深入校園開展合作，將企業真實的科研與技術需求融入教學過程，既協助企業攻克技術難題，亦幫助學生提早接觸前沿產業實務，提升核心競爭力。 本次配對會同時獲安謀中國（Arm China）、英偉達（NVIDIA）等國際科技企業支持。 安謀科技（中國）有限公司公共關係副總裁程鴻表示，正計劃與產業中心舉辦更多企業路演活動，為澳門聚集優質產業資源。 半導體公司北亞區人工智能技術中心副總監張家俊表示，未來將與產業中心積極聯動科企及高校推動人才計劃、技術培訓及企業項目協作等合作。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e7%a7%91%e6%8a%80%e4%ba%ba%e6%89%8d%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83%e8%88%89%e8%a1%8c-%e4%be%9b%e7%99%be%e5%b4%97%e4%bd%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銀娛菁英計劃供十七職缺 下周一起報名</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e9%8a%80%e5%a8%9b%e8%8f%81%e8%8b%b1%e8%a8%88%e5%8a%83%e4%be%9b%e5%8d%81%e4%b8%83%e8%81%b7%e7%bc%ba-%e4%b8%8b%e5%91%a8%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%a0%b1%e5%90%8d/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e9%8a%80%e5%a8%9b%e8%8f%81%e8%8b%b1%e8%a8%88%e5%8a%83%e4%be%9b%e5%8d%81%e4%b8%83%e8%81%b7%e7%bc%ba-%e4%b8%8b%e5%91%a8%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%a0%b1%e5%90%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=99270</guid>
		<description><![CDATA[勞工事務局訊：為進一步推動本澳居民就業與提升職業技能，勞工事務局與銀河娛樂集團合作推出“銀娛菁英發展計劃（酒店營運前線及管理人員範疇）”，以“先入職、後培訓”方式，旨在為本澳居民提供就業機會，同時透過系統化的職業培訓，強化專業能力，促進其職業生涯向上流動，該計劃由10月12日起接受網上申請。 提供十七職缺 該計劃提供合共十七個職位空缺，包括八個“服務員（前台）”、五個“服務員（貴賓司膳）”、兩個“主任（貴賓司膳服務）”及兩個“助理經理（貴賓司膳服務）”職位空缺。獲錄取者將接受由銀娛安排為期18個月、30個月或36個月的專業培訓及工作實踐。 培訓內容包括：職前綜合培訓及職位技術培訓、劍橋EST實用英語（口語）培訓課程、電腦技能培訓、福布斯服務技巧或管理人員工作坊，並安排僱員考取AHLEI款待業專業顧客服務認證課程、澳門職業技能認可基準（MORS）、國家職業資格茶藝師課程及WSET葡萄酒課程認證等。 完成計劃章程規定的培訓及通過評核後，表現達標者將有機會獲得晉升。入職為“服務員（前台）”將獲晉升至“助理經理（前台）”；入職為“服務員（貴賓司膳）”將獲晉升至“助理經理（貴賓司膳服務）”；入職為“主任（貴賓司膳服務）”或“助理經理（貴賓司膳服務）”最終將獲晉升至“經理（貴賓司膳服務）”；晉升後薪酬亦會作出相應調整，以促進職業向上流動與就業穩定。 下周一起申請 如欲了解計劃詳情，可瀏覽勞工局網站內相關專頁，有意參加者可於10月12日起至10月21日期間透過網上遞交申請。申請期結束後，銀娛將陸續通知符合條件的申請人參加於10月23日舉行的講座及安排現場面試，並向出席者詳細說明計劃的各項培訓內容及職業生涯發展路徑。 如有查詢，可於辦公時間內致電勞工局就業廳關先生（電話：83999856）或銀娛事業發展中心熱線（電話：88839688）。勞工局將持續與相關部門及企業保持緊密合作，推動更多切合市場需求的就業與培訓項目，協助居民提升就業能力，促進本澳經濟穩健發展。 copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e9%8a%80%e5%a8%9b%e8%8f%81%e8%8b%b1%e8%a8%88%e5%8a%83%e4%be%9b%e5%8d%81%e4%b8%83%e8%81%b7%e7%bc%ba-%e4%b8%8b%e5%91%a8%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%a0%b1%e5%90%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八月居民存款增0.9%至8,453億</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%85%ab%e6%9c%88%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%ad%98%e6%ac%be%e5%a2%9e0-9%e8%87%b38453%e5%84%84/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%85%ab%e6%9c%88%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%ad%98%e6%ac%be%e5%a2%9e0-9%e8%87%b38453%e5%84%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[職場新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=99256</guid>
		<description><![CDATA[澳門金融管理局統計顯示，二六年八月居民存款（涵蓋個人及企業）按月增0.9%至8,453億元（澳門元，下同），居民貸款（涵蓋個人及企業）則按月跌0.4%至4,722億元，本地居民貸存比率由七月底的42.8%跌至八月底的42.2%。 流通貨幣跌0.2%，活期存款則升0.8%，M1因而按月增0.5%。準貨幣負債升0.9%，因此包括M1及準貨幣負債的廣義貨幣供應量M2升0.9%至8,678億元。按幣種分析，澳門元、港元、人民幣及美元在M2的比重分別為32.1%、43.3%、8.5%及14.7%。 居民存款按月升0.9%至8,453億元，非居民存款（涵蓋個人及企業）增1.6%至3,774億元。公共部門在銀行體系的存款增1.3%至2,741億元。綜合計算，銀行體系總存款升1.1%至14,968億元；當中，澳門元、港元、人民幣及美元所佔比重分別為18.5%、45.1%、10.1%及24.6%。 不良貸款持平 本地私人部門貸款（涵蓋個人及企業）按月減0.4%至4,722億元。另一方面，對外部門貸款（涵蓋個人及企業）升1.1%至5,658億元。綜合計算，銀行體系總貸款增0.4%至10,380億元；當中，澳門元、港元、人民幣及美元所佔比重分別為22.3%、40.1%、16.8%及16.8%。 截至二六年八月底，銀行總體貸存比率由七月底的69.8%跌至69.3%，本地居民貸存比率由42.8%跌至42.2%。 以一個月及三個月為期計算的流動資產對負債比率，分別處於59.8%及48.7%的水平。此外，不良貸款比率按月持平於4.4%。 copyright@澳門日報]]></description>
