<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>澳門好工,澳門職位,澳門求職,澳門酒店工作,澳門零售工作,利用澳門領先求職網站搜尋工作&#124; hello-Jobs.com哈囉好工網 &#187; 零售</title>
	<atom:link href="https://news.hello-jobs.com/category/industrynews-cn/sales-cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.hello-jobs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 06:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>本澳零售市場漸回暖 商僱總冀適時提升僱員待遇</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e6%9c%ac%e6%be%b3%e9%9b%b6%e5%94%ae%e5%b8%82%e5%a0%b4%e6%bc%b8%e5%9b%9e%e6%9a%96-%e5%95%86%e5%83%b1%e7%b8%bd%e5%86%80%e9%81%a9%e6%99%82%e6%8f%90%e5%8d%87%e5%83%b1%e5%93%a1%e5%be%85%e9%81%87/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e6%9c%ac%e6%be%b3%e9%9b%b6%e5%94%ae%e5%b8%82%e5%a0%b4%e6%bc%b8%e5%9b%9e%e6%9a%96-%e5%95%86%e5%83%b1%e7%b8%bd%e5%86%80%e9%81%a9%e6%99%82%e6%8f%90%e5%8d%87%e5%83%b1%e5%93%a1%e5%be%85%e9%81%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 07:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[行業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[零售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=85155</guid>
		<description><![CDATA[隨著經濟復蘇，澳門遊客逐漸增加，現時單日客量最高達到九萬八千人次，帶動本澳零售市場逐漸回暖。商業僱員總會理事長鄧錦富表示，樂見防疫放寬後，本澳經濟復蘇勢頭良好，包括零售在內的各業發展逐漸暢旺，人資需求亦有所增加。與此同時，希望特區政府和企業等各方面，能幫助員工改善職業發展條件和就業待遇，使得他們能夠適應新的市場環境和發展形勢，從而更好地支撐行業復蘇，助力本澳經濟社會實現更高質量發展。 鄧錦富指出，現時雖然零售行業人資需求有所增長，令到本地僱員就業環境有一定好轉，但他們在就業水平和質量提升上還面臨不小挑戰和困難，希望特區政府能夠提供適切的協助和支援。尤其未來特區政府會實施一些高品質的旅遊計劃，希望當局推動行業復蘇的同時，能夠採取有效措施令到僱員在職業上有一個更好的發展。 鄧錦富續指，很多時候由於面對的客源較為高端，零售行業多會要求員工有一些高端品牌零售技能，以確保和提供更好的銷售服務。尤其將來在海外客源開拓過程中，相信行業的用人要求還會有不同程度的提升，員工需要多方面的技能加以適應。對此，希望當局能夠提供不同的培訓平台，開辦多一些譬如品牌零售等相對高端的培訓課程，推動品牌零售等商業僱員在職業技能上加大提升，以協助他們更好地適應和準備。 而當中需要當局加以關注的是，由於零售等商業僱員開工的時間都比較長，如據統計局數據顯示零售行業每週實際工作時數中位數44.7小時。如果無企業的支持，相信員工要順利參與培訓會面對不少困難和阻礙，對此，希望當局能夠推動企業提供多一些便利的條件，尤其能夠由企業自身多提供一些培訓的條件，以更利於員工積極參加。亦呼籲員工都要努力，自強不息，積極參與培訓。 鄧錦富認為，零售業僱員在疫情期間的收入都有一定程度的減少，但不少僱員都能理解僱主面臨的困境和難處，願意與僱主共渡難關。現時行業發展景氣轉好，都希望僱主可以多一些關懷和友善，能夠適當為僱員提升一些勞動待遇，尤其薪資方面能夠有所提升，幫補他們的生計之餘，還可提振士氣和信心，與僱主一起努力為澳門商業市場或者零售市場開拓一個新的景象。 &#160; Copyright@力報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e6%9c%ac%e6%be%b3%e9%9b%b6%e5%94%ae%e5%b8%82%e5%a0%b4%e6%bc%b8%e5%9b%9e%e6%9a%96-%e5%95%86%e5%83%b1%e7%b8%bd%e5%86%80%e9%81%a9%e6%99%82%e6%8f%90%e5%8d%87%e5%83%b1%e5%93%a1%e5%be%85%e9%81%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>零售積極招聘 調起薪點搶人</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e9%9b%b6%e5%94%ae%e7%a9%8d%e6%a5%b5%e6%8b%9b%e8%81%98-%e8%aa%bf%e8%b5%b7%e8%96%aa%e9%bb%9e%e6%90%b6%e4%ba%ba/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e9%9b%b6%e5%94%ae%e7%a9%8d%e6%a5%b5%e6%8b%9b%e8%81%98-%e8%aa%bf%e8%b5%b7%e8%96%aa%e9%bb%9e%e6%90%b6%e4%ba%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 02:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[行業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[零售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=84670</guid>
		<description><![CDATA[近月本澳零售巿道暢旺，生意好轉，不少店舖着手請人。有人資公司表示，除了一些大型零售品牌請人意慾高，中檔或以下的零售店也透過調整薪酬提升請人吸引力，起薪點基本達一萬二千元，是不錯的收入水平。 中檔品牌起薪點萬二 疫後零售業生意大好，尤其一些國際大品牌，門外經常排着人龍。有人資公司表示，現時大型零售品牌請人意慾增強，因不少新店裝修得“七七八八”，疫下被逼停業的分店亦陸續重開，估計今年中旬可完全恢復，請人需求將更大，釋放出較多職缺。 一些走中等或以下檔次的零售品牌如運動用品等，請人同樣積極。為增加吸引力，這些品牌向上調高起薪點，基本有一萬二千元，另加佣金、獎金等，總體收入不低。大品牌管理層級的起薪點亦達兩至三萬元以上。不過，普遍薪酬仍未恢復到疫前水平，始終經濟仍受全球大環境影響，本澳復常但未真正復甦。 由於零售業已從薪酬上着手“搶人”，估計未來人資流動會偏重零售業；建築、教育、地產、保險等行業人資則較緊張。但總體仍要看發展方向和政府的政策取態，特別是當綜合旅遊休閒企業大增旅遊娛樂設施，將有更多不同類型工作職位提供，人資巿場可選擇的職位亦隨之增加，企業請人或留人都要絞盡腦汁。 酒店調起薪點近一成 另外，疫後酒店業前線人員出現人手緊張情況。有酒店業人士稱，疫後酒店業可申請的外僱額數量增加，請人相對容易，但由於一切還需“行程序”，需時一個多月，故復活節檔期人手仍然緊張，料至“五 · 一”黃金周檔期人手才逐漸到位。現時三四星級酒店人手雖缺，但透過內部人手調動和加班尚可補位，高星級酒店的人手尚缺一至兩成，由於急於請人，薪酬調升百分之五至十，希望吸引更多本地人願意入行。 &#160; Copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e9%9b%b6%e5%94%ae%e7%a9%8d%e6%a5%b5%e6%8b%9b%e8%81%98-%e8%aa%bf%e8%b5%b7%e8%96%aa%e9%bb%9e%e6%90%b6%e4%ba%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>元旦假期人流不俗 零售業界盼望「全面開關」</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%85%83%e6%97%a6%e5%81%87%e6%9c%9f%e4%ba%ba%e6%b5%81%e4%b8%8d%e4%bf%97-%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e7%95%8c%e7%9b%bc%e6%9c%9b%e3%80%8c%e5%85%a8%e9%9d%a2%e9%96%8b%e9%97%9c%e3%80%8d/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%85%83%e6%97%a6%e5%81%87%e6%9c%9f%e4%ba%ba%e6%b5%81%e4%b8%8d%e4%bf%97-%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e7%95%8c%e7%9b%bc%e6%9c%9b%e3%80%8c%e5%85%a8%e9%9d%a2%e9%96%8b%e9%97%9c%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 10:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[行業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[零售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=83449</guid>
		<description><![CDATA[本澳迎來中央放鬆管控措施後首個假期，據當局公布，12月31日除夕日錄得入境旅客28,100人次，是自10月1日國慶日後錄得的單日最高入境旅客人次。元旦（前日）則有約1.8萬旅客人次入境。旅遊區迎來久違人氣，不少店家都表示生意額顯著好轉，業界人士則期望1月8日後更多出入境管制措施能夠逐步解除，迎來「全面開關」。 邁入2023年，本澳迎來首波訪澳旅客，元旦假期市面及旅遊景點人流暢旺，不少內地旅客特意過來澳門跨年和購物，感受節日氣氛。 本報記者走訪新馬路一帶，發現人流如潮，街上不少一手「拉喼」，一手拿著手信的旅客閒逛，有金店內擠滿顧客消費，生意興隆；有小食店門外排起長長的隊伍；亦有不少人士在街邊閒坐休息。元旦在大三巴還有元旦慶祝活動，有人坐在大三巴石階等候節目開始，節日氣氛濃厚及熱鬧。 手信店生意額較平日增長顯著 在手信街營業的手信店負責人李先生表示，除夕及元旦生意不錯，營業額較平時增長約幾成，人均每位消費約100元至200元不等，尚算可以，而之前人均消費僅有數十元。他又指出，十分期待接下來1月8號本澳可以免核酸檢測報告通關，相信屆時生意將會更好。他指，畢竟需要持有核酸通關也是影響旅客訪澳因素之一，「唔使核酸過關就好好多，拎起行李走得」。而按照現時疫情的情況看來，展望未來，應該都會向好方向邁進。 簽證簡便 有旅客臨時決定訪澳 來自廣東江門的旅客程先生表示，來澳之行是臨時決定，已有很久沒有來澳門了，今年特意來澳前往路氹金光大道進行跨年倒數，豈料竟然沒有任何跨年活動，「當時好多人喺度等，最後等到半夜乜都無，都有少少失望」。總結是次行程人均消費逾6,000元，曾前往賭場，不過對賭博不太感興趣，「細細哋（下注）見識下」。 來自廣州的旅客呂小姐則特意來澳參與跨年演唱會，十分開心，除夕入境明日將離開，認為假期時本澳酒店價格稍貴，需要逾500元一晚。亦有來自廣東中山旅客黃小姐表示今次訪澳是一日遊，與家人來澳購物，現時訪澳簽證方便簡單，放假所以來澳門玩一下。 商會：客人荷包羞澀啲 澳門中區南區工商聯會會長李卓君接受本報訪問時表示，本澳元旦多個熱門旅遊景點人流不俗，包括大三巴、官也街等，惟是次假期始終是國內小長假，後續力不足，昨（2）日區內人流明顯下降。現時業界期望1月8日國家邊境政策是否真的全面開放以及澳門當局會否跟隨，可以與內地免核酸檢測通關，如成事，絕對相信會有十分可觀的情況出現，若能不斷有新的旅客訪澳有助市道暢旺，社區經濟有希望提振。 他指，元旦假期旅客多以內地旅客為主，香港客人都有但不算太多，皆因香港聖誕連元旦假期較長，有部分港客已外出到東南亞市場旅遊。而今次假期的旅客消費力度一般，如在購買金器首飾方面，形容「客人荷包羞澀啲，無以前咁豪氣」，相信是由於疫情幾年經濟不佳，加上前景不明朗引致。 冀跨部門合作高質量活動引旅客 李卓君認為，還是看好國內旅客，特別是廣東省旅客。他強調，假如全面開關，當局早前預計的日均40,000旅客目標是很容易達到。 他又表示，期望特區政府相關部門，例如經科局、旅遊局及文化局等多個部門可以聯手合作，打造高質量活動，再加以推動，能夠吸引旅客訪澳及延長逗留在澳時間，相信只要旅客逗留時間足夠，便能有助提振社區經濟。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%85%83%e6%97%a6%e5%81%87%e6%9c%9f%e4%ba%ba%e6%b5%81%e4%b8%8d%e4%bf%97-%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e7%95%8c%e7%9b%bc%e6%9c%9b%e3%80%8c%e5%85%a8%e9%9d%a2%e9%96%8b%e9%97%9c%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勞工局下週設3專場配對會供108職缺</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e4%b8%8b%e9%80%b1%e8%a8%ad3%e5%b0%88%e5%a0%b4%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83%e4%be%9b108%e8%81%b7%e7%bc%ba/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e4%b8%8b%e9%80%b1%e8%a8%ad3%e5%b0%88%e5%a0%b4%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83%e4%be%9b108%e8%81%b7%e7%bc%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 04:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[行業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[酒店及旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[零售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=82818</guid>
		<description><![CDATA[ (澳門電台消息) 勞工事務局下週四和週五 (10日至11日) 將於沙梨頭工聯總會舉行 3場專場職業配對會，分別是高端零售、食品零售及餐飲行業，共提供108個空缺，出席配對會人士須出示綠色健康碼和當天快測陰性結果。 勞工局稱，下週四 (10日) 上午高端零售業配對會，提供售貨員、管理培訓生等54個職位空缺；同日下午食品零售業配對會，提供店務員、麵包師學徒等21個職位空缺。而下週五的餐飲業配對會，提供餐飲服務員、部長、廚師助理、餐廳副經理等 33個職位空缺。 求職者可由明天 (4日) 起至 11月 9日中午 12時，登入勞工局行業專場配對會專頁報名。(郭錦冰　李芬艷) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e4%b8%8b%e9%80%b1%e8%a8%ad3%e5%b0%88%e5%a0%b4%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83%e4%be%9b108%e8%81%b7%e7%bc%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7月飲食零售業營業額分跌71.4%及82%</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/7%e6%9c%88%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e7%87%9f%e6%a5%ad%e9%a1%8d%e5%88%86%e8%b7%8c71-4%e5%8f%8a82/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/7%e6%9c%88%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e7%87%9f%e6%a5%ad%e9%a1%8d%e5%88%86%e8%b7%8c71-4%e5%8f%8a82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 02:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[零售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=82381</guid>
		<description><![CDATA[7月飲食零售業營業額分跌71.4%及82% 超市營業額錄得28.7%升幅 統計暨普查局資料顯示，受新冠疫情的持續影響，受訪飲食商戶在7月的營業額按年下跌71.4%；中式酒樓飯店和日韓餐廳的營業額分別減少85.6%及83.1%。零售業方面，受訪商戶在7月的營業額按年下跌82.0%，其中皮具（-96.3%）、鐘錶珠寶（-95.6%）、百貨（-93.8%）和化妝品及衛生用品(-91.3%)的跌幅均超過九成，超級市場（+28.7%）則錄得升幅。 7月疫情靜止期間，飲食業零售業營業額均大幅下滑，僅超市逆勢上升近三成。 與6月比較，受訪飲食商戶在7月的營業額下跌52.5%；中式酒樓飯店和日韓餐廳的營業額分別減少73.0%及71.7%。另一方面，受訪零售業商戶在7月的營業額按月下跌66.4%，當中皮具（-93.2%）、鐘錶珠寶（-90.2%）、化妝品及衛生用品（-83.1%）和百貨（-82.4%）的營業額跌幅較大，超級市場（+8.2%）的則上升。 對營業額的預期方面，由於7月底已沒有新增社會面的感染個案，大部份受訪飲食業及零售業商戶預計8月營業額會較7月增加。飲食業有80%受訪商戶預期8月營業額會按月上升，當中日韓餐廳和茶餐廳及粥麵店的相應比例分別達91%及88%。另一方面，認為8月營業額按月下跌的飲食商戶約有13%。零售業有78%的受訪商戶預計8月的營業額會錄得按月升幅；所有受訪汽車銷售商和化妝品及衛生用品零售商均表示8月營業額會上升，鐘錶珠寶零售商的相應比例亦達91%。此外，有6%的受訪商戶認為8月的營業額會按月下跌，以超級市場的相應比例（44%）最為顯著。 兩行業預期8月業務優於7月 反映被訪商戶預期營業額按月變動方向的業務展望指數方面，飲食業（83.3）及零售業（85.8）的指數均高於50，顯示兩個行業的受訪商戶均預期8月的業務表現會較7月理想。 「飲食業及零售業景氣調查」的受訪對象包括229個來自飲食業及161個零售業的樣本，分別約佔2019年度相關行業收益的53.5%及70.6%，調查結果未作整體推算。參考月的業務表現是透過參考月與對照期相同調查樣本商戶的整體營業額變動來反映。「業務展望指數」的數值介乎0與100之間；當指數數值高於50，表示行業對下月的業務展望較對照期理想，當指數低於50，則表示較為遜色。 &#160; Copyright@力報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/7%e6%9c%88%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e7%87%9f%e6%a5%ad%e9%a1%8d%e5%88%86%e8%b7%8c71-4%e5%8f%8a82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勞工局下週將舉辦高端零售行業專場配對會 提供50個空缺</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e4%b8%8b%e9%80%b1%e5%b0%87%e8%88%89%e8%be%a6%e9%ab%98%e7%ab%af%e9%9b%b6%e5%94%ae%e8%a1%8c%e6%a5%ad%e5%b0%88%e5%a0%b4%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83-%e6%8f%90%e4%be%9b50/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e4%b8%8b%e9%80%b1%e5%b0%87%e8%88%89%e8%be%a6%e9%ab%98%e7%ab%af%e9%9b%b6%e5%94%ae%e8%a1%8c%e6%a5%ad%e5%b0%88%e5%a0%b4%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83-%e6%8f%90%e4%be%9b50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 09:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[零售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=81889</guid>
		<description><![CDATA[勞工事務局持續關注就業市場的變化，適時透過提供各項就業支援服務，協助本地居民就業。勞工局於8月2日已啟動各類就業配對服務，並將於下週舉辦3場高端零售行業專場配對會，全力協助求職者盡快投入職場。 3場高端零售行業專場配對會 提供50個空缺 勞工局持續與工聯合作，於下週三、四（8月10日及11日），將在工聯屬下的青年服務中心“驛站”舉辦3場高端零售業專場配對會。參加配對會的企業共提供管理實習生、售貨組長、客戶服務員、售貨員、出納主任、銷售員、藝廊管理、藝廊營運、藝廊銷售、藝廊導賞相關崗位共50個。 勞工局會聯繫資料庫內有關求職者參加配對，凡預約到場的求職者請按通知短訊指定時間到場，因防疫人流管理需要，現場只接受預約求職者參加配對。 此外，《疫情期間鼓勵僱主聘用本地待業居民的臨時性補助計劃》的相關行政法規於今年5月底已頒布生效，勞工局持續派員於配對會前為參與招聘的僱主講解補助計劃的申請辦法及注意事項，以及回答有關補助計劃的諮詢，並協助僱主進行招聘和辦理申請手續。 凡到場參與配對人士，必須嚴格遵守衛生當局的各項防疫措施，包括進場前監測體溫、出示健康碼及掃瞄場所碼、全程佩戴口罩以及與其他參加者至少保持1米距離。 如欲查詢有關配對會事宜，可辦公時間內致電2872 2108 / 2870 0277與本局職員聯絡。 &#160; Copyright@政府消息]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e4%b8%8b%e9%80%b1%e5%b0%87%e8%88%89%e8%be%a6%e9%ab%98%e7%ab%af%e9%9b%b6%e5%94%ae%e8%a1%8c%e6%a5%ad%e5%b0%88%e5%a0%b4%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83-%e6%8f%90%e4%be%9b50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2022年5月飲食業及零售業景氣調查</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/2022%e5%b9%b45%e6%9c%88%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e6%a5%ad%e5%8f%8a%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e6%99%af%e6%b0%a3%e8%aa%bf%e6%9f%a5/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/2022%e5%b9%b45%e6%9c%88%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e6%a5%ad%e5%8f%8a%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e6%99%af%e6%b0%a3%e8%aa%bf%e6%9f%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 09:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[零售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=81806</guid>
		<description><![CDATA[統計暨普查局資料顯示，受訪飲食商戶在2022年5月的營業額按年下跌22.2%；中式酒樓飯店和西式餐廳的營業額分別下跌30.6%及28.6%。零售業方面，受訪商戶在5月的營業額按年下跌42.2%，其中百貨(-57.4%)、成人服裝(-54.6%)和鐘錶珠寶(-54.0%)的營業額錄得顯著跌幅，超級市場(+9.8%)的則上升。 與4月比較，受訪飲食商戶在5月的營業額上升5.6%；中式酒樓飯店和西式餐廳的營業額分別上升10.9%及10.5%。另一方面，受訪零售業商戶在5月的營業額按月上升11.9%，當中化妝品及衛生用品(+31.1%)和鐘錶珠寶(+23.1%)的升幅較大。 對營業額的預期方面，有78%受訪飲食商戶預期6月營業額會較5月下跌；中式酒樓飯店、茶餐廳及粥麵店和西式餐廳的相應比例分別高達83%、81%及78%。認為6月營業額按月上升的飲食商戶僅有9%。零售業有一半的受訪商戶預計6月的營業額會錄得按月跌幅，汽車銷售商(64%)、化妝品及衛生用品零售商(64%)和皮具零售商(60%)的相應比例均達六成或以上。此外，有23%的受訪商戶認為6月的營業額會按月上升，以超級市場的相應比例(44%)最為顯著。 反映被訪商戶預期營業額按月變動方向的業務展望指數方面，飲食業(15.5)及零售業(36.5)的指數均低於50，顯示兩個行業的受訪商戶均預期6月的業務表現會較5月遜色。 「飲食業及零售業景氣調查」的受訪對象包括229個來自飲食業及161個零售業的樣本，分別約佔2019年度相關行業收益的53.5%及70.6%，調查結果未作整體推算。參考月的業務表現是透過參考月與對照期相同調查樣本商戶的整體營業額變動來反映。「業務展望指數」的數值介乎0與100之間；當指數數值高於50，表示行業對下月的業務展望較對照期理想，當指數低於50，則表示較為遜色。 &#160; Copyright@統計暨普查局]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/2022%e5%b9%b45%e6%9c%88%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e6%a5%ad%e5%8f%8a%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e6%99%af%e6%b0%a3%e8%aa%bf%e6%9f%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2022年4月飲食業及零售業景氣調查</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/2022%e5%b9%b44%e6%9c%88%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e6%a5%ad%e5%8f%8a%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e6%99%af%e6%b0%a3%e8%aa%bf%e6%9f%a5/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/2022%e5%b9%b44%e6%9c%88%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e6%a5%ad%e5%8f%8a%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e6%99%af%e6%b0%a3%e8%aa%bf%e6%9f%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[零售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=81519</guid>
		<description><![CDATA[統計暨普查局資料顯示，受訪飲食商戶在2022年4月的營業額按年下跌15.5%；其中西式餐廳和中式酒樓飯店的營業額分別下跌24.0%及23.9%。零售業方面，受訪商戶在4月的營業額按年下跌44.6%，鐘錶珠寶 (-59.0%)、百貨(-58.2%)、成人服裝(-56.1%)和化妝品及衛生用品(-51.1%)的跌幅均超過五成；超級市場(+7.3%)的營業額則上升。 與3月比較，受訪飲食商戶在4月的營業額輕微下跌0.2%；中式酒樓飯店的營業額下跌1.8%，西式餐廳的則上升1.8%。另一方面，受訪零售業商戶在4月的營業額按月下跌10.9%，其中皮具、百貨和汽車的營業額分別下跌17.0%、12.5%及12.2%。 對營業額的預期方面，有43%受訪飲食商戶預期5月營業額會較4月上升；中式酒樓飯店和西式餐廳的相應比例分別達60%及52%。認為5月營業額按月下跌的飲食商戶佔19%；茶餐廳及粥麵店和日韓餐廳的相應比例分別為34%及31%。零售業有37%的受訪商戶預計5月的營業額會錄得按月升幅；皮具零售商、化妝品及衛生用品零售商和成人服裝零售商的相應比例分別為60%、55%及41%。此外，有16%的受訪商戶認為5月的營業額會按月下跌，以汽車銷售商的相應比例(46%)最為顯著。 反映被訪商戶預期營業額按月變動方向的業務展望指數方面，飲食業(61.7)及零售業(60.8)的指數均高於50，顯示兩個行業的受訪商戶均預期5月的業務表現會較4月理想。 「飲食業及零售業景氣調查」的受訪對象包括229個來自飲食業及161個零售業的樣本，分別約佔2019年度相關行業收益的53.5%及70.6%，調查結果未作整體推算。參考月的業務表現是透過參考月與對照期相同調查樣本商戶的整體營業額變動來反映。「業務展望指數」的數值介乎0與100之間；當指數數值高於50，表示行業對下月的業務展望較對照期理想，當指數低於50，則表示較為遜色。 &#160; Copyright@政府消息]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/2022%e5%b9%b44%e6%9c%88%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e6%a5%ad%e5%8f%8a%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e6%99%af%e6%b0%a3%e8%aa%bf%e6%9f%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2022年第1季零售業銷售額調查結果</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/2022%e5%b9%b4%e7%ac%ac1%e5%ad%a3%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e9%8a%b7%e5%94%ae%e9%a1%8d%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/2022%e5%b9%b4%e7%ac%ac1%e5%ad%a3%e9%9b%b6%e5%94%ae%e6%a5%ad%e9%8a%b7%e5%94%ae%e9%a1%8d%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 09:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[零售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=81028</guid>
