<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>澳門好工,澳門職位,澳門求職,澳門酒店工作,澳門零售工作,利用澳門領先求職網站搜尋工作&#124; hello-Jobs.com哈囉好工網 &#187; 其他</title>
	<atom:link href="https://news.hello-jobs.com/category/industrynews-cn/others-cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.hello-jobs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 06:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>高達MOP1000 新人獎金！ 時薪MOP60-65，氹仔賭場茶水兼職</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e9%ab%98%e9%81%94mop1000-%e6%96%b0%e4%ba%ba%e7%8d%8e%e9%87%91%ef%bc%81-%e6%99%82%e8%96%aa60-65mop%e6%b0%b9%e4%bb%94%e8%b3%ad%e5%a0%b4%e8%8c%b6%e6%b0%b4/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e9%ab%98%e9%81%94mop1000-%e6%96%b0%e4%ba%ba%e7%8d%8e%e9%87%91%ef%bc%81-%e6%99%82%e8%96%aa60-65mop%e6%b0%b9%e4%bb%94%e8%b3%ad%e5%a0%b4%e8%8c%b6%e6%b0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 08:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=95010</guid>
		<description><![CDATA[高達MOP1000 新人獎金 時薪60～65mop氹仔賭場茶水 時薪：MOP60-65 地點：氹仔酒店 日期：10月25號開始 時間： 1530-2330 1900-0300(新人獎金) 2330-0730(新人獎金) *無需輪更，自由選擇更次日期組合，靈活安排工作和休息時間 要求： -儀容儀表端莊，不能染髮/電髮/紋身 -負責托盤遞茶水/飲料，收拾桌子等茶水服務員工作 有意者請添加微信周生 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e9%ab%98%e9%81%94mop1000-%e6%96%b0%e4%ba%ba%e7%8d%8e%e9%87%91%ef%bc%81-%e6%99%82%e8%96%aa60-65mop%e6%b0%b9%e4%bb%94%e8%b3%ad%e5%a0%b4%e8%8c%b6%e6%b0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高薪！各類酒店筍工！兼職工作專場！</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e9%ab%98%e8%96%aa%ef%bc%81%e5%90%84%e9%a1%9e%e9%85%92%e5%ba%97%e7%ad%8d%e5%b7%a5%ef%bc%81%e5%85%bc%e8%81%b7%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%b0%88%e5%a0%b4%ef%bc%81-3/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e9%ab%98%e8%96%aa%ef%bc%81%e5%90%84%e9%a1%9e%e9%85%92%e5%ba%97%e7%ad%8d%e5%b7%a5%ef%bc%81%e5%85%bc%e8%81%b7%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%b0%88%e5%a0%b4%ef%bc%81-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 07:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=87796</guid>
		<description><![CDATA[高薪！各類酒店筍工！兼職工作專場！ 心動不如行動~組隊報名~上班不寂寞 日期：立刻開工，日日有工開 時間：4-8小時，多種更次選擇 廚房：Annie 李小姐 廚房/會展：Jason 潘生 宴會：Jessica 何小姐 宴會：Amos 黃生 宴會：Faye 王小姐 賭場茶水：Yoyo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e9%ab%98%e8%96%aa%ef%bc%81%e5%90%84%e9%a1%9e%e9%85%92%e5%ba%97%e7%ad%8d%e5%b7%a5%ef%bc%81%e5%85%bc%e8%81%b7%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%b0%88%e5%a0%b4%ef%bc%81-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hush! 2023音樂會招募本地攤主</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/hush-2023%e9%9f%b3%e6%a8%82%e6%9c%83%e6%8b%9b%e5%8b%9f%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e6%94%a4%e4%b8%bb/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/hush-2023%e9%9f%b3%e6%a8%82%e6%9c%83%e6%8b%9b%e5%8b%9f%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e6%94%a4%e4%b8%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 01:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[行業新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=85806</guid>
		<description><![CDATA[由文化局主辦的“hush! 2023音樂會”將於11月在澳門半島及路環多區舉行，其中11月4日至5日在黑沙海灘設有音樂會，呈獻多元類型音樂演出，音樂會同場設有“hush! 市集”，提供本地商品及美食攤位，現招募本地攤主，歡迎有興趣人士報名參與。 “hush! 2023音樂會”包括專題音樂活動、工作坊、網絡串連、裝置藝術、市集攤位、品牌聯乘等，特別打造具本地音樂特色的“hush! 市集”，並進行本地商品攤位招募，攤位的銷售商品類型以音樂類、原創設計產品類、具高質或昔日緬懷商品類以及社會公益性服務類為主，同時亦設少量美食攤位，以推動音樂與文化及藝術領域的活動交流。 “hush! 市集”攤位招募報名日期為6月7日早上10時至7月10日下午5時止，有意參加者可登入 www5.icm.gov.mo/hushmarket/ 以網上方式報名。如符合資格的攤位數量超出所屬攤位類別之限額，將以抽籤方式選定獲選攤位，結果將於10月13日在“HUSH FULL MUSIC”臉書專頁公佈，獲選者將有專人通知。“hush! 市集”徵集計劃詳情可於辦公時間致電8399 6816或8399 6830查詢，活動詳情可瀏覽文化局網站 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/hush-2023%e9%9f%b3%e6%a8%82%e6%9c%83%e6%8b%9b%e5%8b%9f%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e6%94%a4%e4%b8%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勞工局「抗熱服及防曬帽套」推廣計劃現正接受申請</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e3%80%8c%e6%8a%97%e7%86%b1%e6%9c%8d%e5%8f%8a%e9%98%b2%e6%9b%ac%e5%b8%bd%e5%a5%97%e3%80%8d%e6%8e%a8%e5%bb%a3%e8%a8%88%e5%8a%83%e7%8f%be%e6%ad%a3%e6%8e%a5%e5%8f%97%e7%94%b3/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e3%80%8c%e6%8a%97%e7%86%b1%e6%9c%8d%e5%8f%8a%e9%98%b2%e6%9b%ac%e5%b8%bd%e5%a5%97%e3%80%8d%e6%8e%a8%e5%bb%a3%e8%a8%88%e5%8a%83%e7%8f%be%e6%ad%a3%e6%8e%a5%e5%8f%97%e7%94%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 06:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[行業新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=85258</guid>
		<description><![CDATA[本澳夏季天氣炎熱，建築業工人、戶外工作及室內接近熱源工作者需要長時間在炎熱和潮濕的環境下進行工作，為預防中暑意外的發生，勞工事務局自2018年推出「抗熱服及防曬帽套」推廣計劃，藉此提高上述工作者於工作時的舒適度，以保障工人的職業安全與健康，同時提升工作效率和生產力。歡迎合資格的本澳中小企業提出申請。 多項安全用品推廣計劃接受申請 凡僱員人數不超過300人之本澳建築業、物流業、會展業、清潔業、園藝業等涉及戶外工作的企業及室內接近熱源工作企業(如食品製造業及洗衣業等)，均可為本地僱員向勞工事務局申請「抗熱服及防曬帽套」套裝，其中以中小型企業為優先批核對象。 勞工事務局更推出多項安全用品推廣計劃，包括：流動式臨時防墮繫穩裝置、急救箱、安全帶、防墮器及獨立救生繩、輕便工作台、手提水氣掣、防割及隔熱手套。凡符合申請資格的本澳中小企業將免費獲發以上安全用品，獲批企業之員工更可免費報讀職安健課程。 如欲查詢各項推廣計劃申請詳情，請登入勞工事務局職安健天地網頁www.dsal.gov.mo，亦可致電28717781或電郵dsaldsso@dsal.gov.mo查詢。 &#160; Copyright@勞工事務局（DSAL）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e3%80%8c%e6%8a%97%e7%86%b1%e6%9c%8d%e5%8f%8a%e9%98%b2%e6%9b%ac%e5%b8%bd%e5%a5%97%e3%80%8d%e6%8e%a8%e5%bb%a3%e8%a8%88%e5%8a%83%e7%8f%be%e6%ad%a3%e6%8e%a5%e5%8f%97%e7%94%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023年第1季建築工人薪酬及建築材料價格</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/2023%e5%b9%b4%e7%ac%ac1%e5%ad%a3%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b7%a5%e4%ba%ba%e8%96%aa%e9%85%ac%e5%8f%8a%e5%bb%ba%e7%af%89%e6%9d%90%e6%96%99%e5%83%b9%e6%a0%bc/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/2023%e5%b9%b4%e7%ac%ac1%e5%ad%a3%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b7%a5%e4%ba%ba%e8%96%aa%e9%85%ac%e5%8f%8a%e5%bb%ba%e7%af%89%e6%9d%90%e6%96%99%e5%83%b9%e6%a0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 06:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[行業新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=85243</guid>
		<description><![CDATA[統計暨普查局資料顯示，2023年第1季建築工人的平均日薪按季下跌0.8%至792元，當中本地工人（989元）上升1.5%，而外地工人（700元）則下跌3.0%。 按主要職業分類，泥水及批盪工人（700元）、電機工人（840元）的平均日薪按季分別下跌8.4%及2.1%，水喉／氣體喉管安裝工人（831元）、燒焊工人（923元）和鋁質／玻璃安裝工人（857元）則分別上升5.7%、4.6%及3.9%。 扣除通貨膨脹影響後，第1季建築工人的實質薪金指數（96.7）按季上升0.5%，當中本地建築工人的薪金指數（98.9）升幅為0.7%。 建築材料平均價格方面，今年第1季螺紋圓鋼（每公噸6,173元）按季上升0.8%，而混凝土（每立方米1,100元）則下跌0.1%。同季住宅樓宇建材價格指數上升0.6%至125.9，其中碎石、雲石及水泥的價格指數分別上升5.4%、4.1%及2.2%。 &#160; Copyright@統計暨普查局]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/2023%e5%b9%b4%e7%ac%ac1%e5%ad%a3%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b7%a5%e4%ba%ba%e8%96%aa%e9%85%ac%e5%8f%8a%e5%bb%ba%e7%af%89%e6%9d%90%e6%96%99%e5%83%b9%e6%a0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023年1月至3月就業調查</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/2023%e5%b9%b41%e6%9c%88%e8%87%b33%e6%9c%88%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e8%aa%bf%e6%9f%a5/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/2023%e5%b9%b41%e6%9c%88%e8%87%b33%e6%9c%88%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e8%aa%bf%e6%9f%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 10:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[行業新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=85179</guid>
		<description><![CDATA[統計暨普查局就業調查結果顯示，2023年1月至3月總體失業率為3.1%，本地居民失業率為3.9%，均較上一期（2022年12月至2023年2月）下跌0.2個百分點；就業不足率亦進一步回落0.5個百分點至2.2%。 居澳勞動人口共37.08萬人，勞動力參與率為67.9%。就業人數為35.93萬人，本地就業居民為28.12萬人，較上一期分別減少600人及1,000人。 失業人數較上一期減少700人至1.15萬人。尋找新工作的失業人口中，以失業前從事建築業和博彩及博彩中介業的佔多；另一方面，尋找第一份工的新增勞動力佔總失業人口比重下跌2.5個百分點至6.8%。 就業不足人數為8,000人，較上一期減少1,900人，其中博彩及博彩中介業的就業不足人數明顯減少。 今年第1季總體失業率（3.1%）和本地居民失業率（3.9%）按季分別下跌0.4及0.6個百分點。就業人數按季減少900人，其中本地就業居民增加100人。按行業統計，批發及零售業（4.74萬）和博彩及博彩中介業（6.64萬）的就業人數分別減少1,700人及1,200人，運輸及倉儲業（1.68萬）則增加2,300人。 第1季就業人口月工作收入中位數為17,000元（澳門元，下同），按季增加1,400元；從事博彩及博彩中介業的收入中位數為20,500元、建築業為15,000元。本地就業居民月工作收入中位數為20,000元，按季增加1,000元。 就業調查的統計範圍涵蓋澳門半島、氹仔及路環的所有住宅單位，但不包括學校宿舍、安老院等集體居住單位；統計對象為居住在單位內人士，因此不包括在澳門工作但居於境外的澳門居民或外地僱員。根據出入境資料初步估計，參考期內在澳工作而居於境外的澳門居民及外地僱員平均約有8.63萬人；當包括這批人士後，總勞動力為45.71萬人，較上一期增加300人。 &#160; Copyright@統計暨普查局（DSEC）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/2023%e5%b9%b41%e6%9c%88%e8%87%b33%e6%9c%88%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e8%aa%bf%e6%9f%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消委會推動商戶加入“誠信店”行列</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e6%b6%88%e5%a7%94%e6%9c%83%e6%8e%a8%e5%8b%95%e5%95%86%e6%88%b6%e5%8a%a0%e5%85%a5%e8%aa%a0%e4%bf%a1%e5%ba%97%e8%a1%8c%e5%88%97/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e6%b6%88%e5%a7%94%e6%9c%83%e6%8e%a8%e5%8b%95%e5%95%86%e6%88%b6%e5%8a%a0%e5%85%a5%e8%aa%a0%e4%bf%a1%e5%ba%97%e8%a1%8c%e5%88%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 08:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[行業新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=85028</guid>
		<description><![CDATA[消費者委員會加強與各個界別商會的合作，透過舉辦講解會等活動，推動更多的商號加入“誠信店”行列，推廣工作效果理想。 招募工作擴“誠信店”團隊 《誠信店認可計劃》旨在構建和諧及良好的消費環境，增加消費信心，促進經濟發展。 為吸納更多商號加入“誠信店”行列，消委會加強與各行業商會的合作，通過商會推動會員商號申請成為“加盟商號”，待符合一定條件後，相關商號將可獲授“誠信店”資格，“誠信店”自願接受消委會的監管，恪守18項嚴格規定，為消費者提供更優質的服務。 日前，消委會分別為澳門離島工商業聯合會及澳門美容業商會的會員舉辦《誠信店認可計劃》講解會等活動，介紹從申請“加盟商號”及至獲發“誠信店”資格的程序及規定，以及消費爭議調解及仲裁的制度，並回應商戶的查詢。 商戶反應積極 參與活動的商戶踴躍查詢，認為《誠信店認可計劃》有效建立商號與消費者互信的關係，提升商戶誠信有禮形象，表示已積極考慮申請加入“加盟商號”機制，不少商戶亦即場辦理申請手續，有信心在消委會指導下，加入“誠信店”行列，藉這個信心消費的品牌，吸引更多顧客。 助商戶業務發展 消委會歡迎各行業商號申請加入“加盟商號”機制，成為“誠信店”後將可以參加消委會舉辦的培訓課程、獲專業的指導，以提升營運及服務水平。同時，消委會致力在境內外以線上線下方式廣泛宣傳“誠信店”，增強居民與旅客對“誠信店”的信心，促進商號的業務發展。 消委會持續優化《誠信店認可計劃》申請手續，已推出便捷的網上申請、送服務上門等便商措施，有意申請的商戶可致電專線電話號碼：8988 7333查詢。 &#160; Copyright@消費者委員會（CC）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e6%b6%88%e5%a7%94%e6%9c%83%e6%8e%a8%e5%8b%95%e5%95%86%e6%88%b6%e5%8a%a0%e5%85%a5%e8%aa%a0%e4%bf%a1%e5%ba%97%e8%a1%8c%e5%88%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月餐飲商戶營業額按年升22.6% 西式餐廳升幅最高達64.1%</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/2%e6%9c%88%e9%a4%90%e9%a3%b2%e5%95%86%e6%88%b6%e7%87%9f%e6%a5%ad%e9%a1%8d%e6%8c%89%e5%b9%b4%e5%8d%8722-6-%e8%a5%bf%e5%bc%8f%e9%a4%90%e5%bb%b3%e5%8d%87%e5%b9%85%e6%9c%80%e9%ab%98%e9%81%9464-1/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/2%e6%9c%88%e9%a4%90%e9%a3%b2%e5%95%86%e6%88%b6%e7%87%9f%e6%a5%ad%e9%a1%8d%e6%8c%89%e5%b9%b4%e5%8d%8722-6-%e8%a5%bf%e5%bc%8f%e9%a4%90%e5%bb%b3%e5%8d%87%e5%b9%85%e6%9c%80%e9%ab%98%e9%81%9464-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 08:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[行業新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=85024</guid>
		<description><![CDATA[統計暨普查局資料顯示，受訪飲食商戶在2月的營業額按年上升22.6%；各類受訪飲食商戶的營業額均錄得升幅，以西式餐廳的升幅（+64.1%）最顯著。零售業方面，受訪商戶在2月的營業額同比上升7.0%；化妝品及衛生用品和皮具分別上升27.8%及21.1%，百貨則下跌10.7%。 對比有農曆新年假期的1月，受訪飲食商戶在2月的營業額減少15.0%，當中中式酒樓飯店的營業額下跌23.8%，西式餐廳的則上升3.4%。另一方面，受訪零售商戶在2月的營業額按月減少22.3%；成人服裝（-35.1%）及超級市場（-33.5%）的跌幅較大，汽車（+3.5%）則錄得升幅。 對營業額的預期方面，有29%受訪飲食商戶預期3月營業額會較2月下跌，當中中式酒樓飯店的相應比例為39%；而認為3月營業額按月上升的飲食商戶佔21%，以茶餐廳及粥麵店的相應比例（35%）較為顯著。另一方面，約31%受訪零售商戶預計3月的營業額會按月上升。此外，約29%受訪商戶認為3月營業額會錄得跌幅。 反映被訪商戶預期營業額按月變動方向的業務展望指數方面，飲食業的指數（46.2）低於50，表示受訪商戶預期3月的業務表現會較2 月略為遜色；零售業（51.0）則高於50，顯示受訪商戶預期3 月的業務表現較2 月理想。 &#160; Copyright@力報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/2%e6%9c%88%e9%a4%90%e9%a3%b2%e5%95%86%e6%88%b6%e7%87%9f%e6%a5%ad%e9%a1%8d%e6%8c%89%e5%b9%b4%e5%8d%8722-6-%e8%a5%bf%e5%bc%8f%e9%a4%90%e5%bb%b3%e5%8d%87%e5%b9%85%e6%9c%80%e9%ab%98%e9%81%9464-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四議員促解結構性失業</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%9b%9b%e8%ad%b0%e5%93%a1%e4%bf%83%e8%a7%a3%e7%b5%90%e6%a7%8b%e6%80%a7%e5%a4%b1%e6%a5%ad/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%9b%9b%e8%ad%b0%e5%93%a1%e4%bf%83%e8%a7%a3%e7%b5%90%e6%a7%8b%e6%80%a7%e5%a4%b1%e6%a5%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 08:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[行業新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=85020</guid>
		<description><![CDATA[“五 · 一”勞動節將至，工聯四位議員李靜儀、梁孫旭、林倫偉、李振宇昨於立法會議程前發言關注勞動權益，促請政府解決結構性失業問題，並全面檢討勞動關係法。 健全社協平台 李振宇表示，勞工界提出的勞動修法並非僅針對單一法律法規的小修小改，而是對整體勞動法律法規系統性的檢討優化，是一項系統性工程。勞動立法修法須因應國家發展需要、本地產業轉型以及勞動關係和諧發展等要求考量，尤其針對本澳長期存在、在疫措放開後更趨嚴重的結構性失業問題，集思廣益尋求解決之道。 他又希望政府認真總結社會協調常設委員會成立卅六年的經驗，積極發揮行政主導，健全完善社協三方溝通平台，加強社會對話，力促社會合作，在經濟復甦期間共同構築勞動力市場韌性。 加強打擊欠薪 李靜儀稱，儘管本澳經濟已逐步復甦，但仍有結構性失業、僱員收入大減以及勞動保障不足等問題，當局必須重視。須積極啟動全面檢討《勞動關係法》，尤其是優化對僱員的基本權利保障、工時制度和超時工作補償、各類假期制度、解僱賠償制度、產假和保障懷孕僱員就業等規定。亦要持續檢討最低工資，加強僱員的法定保障。 她又建議加強打擊欠薪，完善追討欠款機制和勞動債權保障制度；完善工作意外及職業病的賠償法律；加強打擊非法工作和過界工作。 梁孫旭指出，本澳經濟逐漸回暖，但就業環境未跟上復甦步伐。促請政府確保本地人優先就業；加強職業培訓資源投入和制訂人才培養計劃；因應不同類型的結構性失業問題出台針對性措施，並分析失業者難就業的具體原因，優化《就業輔助及培訓規章》及《職業培訓專款規章》內容，建議提升援助及津貼金額，將支援範圍擴大至不同就業困難者。 檢討最低工資 他又期望政府能透過公務員加薪帶動其他行業加薪，及早檢討最低工資金額，保障基層僱員有合理薪酬水平，亦可盡量減少低薪職位流失。 助中高齡就業 林倫偉促請特區政府把握經濟復甦契機，積極解決疫情以來的失業和就業不足問題，透過新興產業發展優勢，提供各項適切的就業支援服務，從不同層面全力協助求職者盡快投入職場，落實本地人優先和多元就業，推動各行各業發展。 並應進一步完善各行業人資供求分析，合理配置及培育人力資源，鼓勵和協助求職者做好入職的充分準備，有助提高居民就業率。同時，應持續與社團及企業加強合作，提供不同工種職位，尤其重點協助長期失業者、中高齡失業者，以及待業青年等群體盡早投入職場。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%9b%9b%e8%ad%b0%e5%93%a1%e4%bf%83%e8%a7%a3%e7%b5%90%e6%a7%8b%e6%80%a7%e5%a4%b1%e6%a5%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府重視推動「旅遊＋」帶動社區經濟 將打造全新「一程多站」聯遊產品</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%87%8d%e8%a6%96%e6%8e%a8%e5%8b%95%e3%80%8c%e6%97%85%e9%81%8a%ef%bc%8b%e3%80%8d%e5%b8%b6%e5%8b%95%e7%a4%be%e5%8d%80%e7%b6%93%e6%bf%9f-%e5%b0%87%e6%89%93%e9%80%a0%e5%85%a8%e6%96%b0/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%87%8d%e8%a6%96%e6%8e%a8%e5%8b%95%e3%80%8c%e6%97%85%e9%81%8a%ef%bc%8b%e3%80%8d%e5%b8%b6%e5%8b%95%e7%a4%be%e5%8d%80%e7%b6%93%e6%bf%9f-%e5%b0%87%e6%89%93%e9%80%a0%e5%85%a8%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 08:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[行業新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=85016</guid>
		<description><![CDATA[在昨（17）日立法會口頭質詢大會上，多位議員關注旅遊業發展。議員宋碧琪質詢借鑑「新馬路任我行」發掘舊區特色，提升片區營商環境，關注特區政府未來如何加深與六大旅遊休閒綜合體企業合作，將綜合體的旅遊活動及資源能延伸至更多舊區發展，以促進舊區活化聯動發展。李偉農表示，當局重視推動「旅遊+ 」跨界融合，期望帶動社區經濟，並指正與多地探討打造全新「一程多站」主題旅遊路線及聯遊產品。【本報記者林嘉欣報道】 經濟財政司司長李偉農回應表示，特區政府重視推動「旅遊+ 」跨界融合，藉此促進產業多元及社區經濟發展。其中，會致力促使幸運博彩承批公司參與品牌盛事活動，以進一步提升相關活動的吸引力。同時，為促進旅遊休閒產業多元發展，旅遊局現正積極與相關承批公司溝通，提出社區旅遊的發展方向和合作計劃，把具特色的非博彩元素引入社區，並充分利用各類社區旅遊元素，結合承批公司的資源投放，激活舊區活力，帶動社區旅遊經濟加快復蘇。 至於各幸運博彩承批公司根據批給合同規定，須每年向政府提交當年投資計劃的具體項目執行方案。對此，特區政府可因應社會經濟發展需要，與承批公司協商調整具體投資項目的內容、金額及實施時間。 夜間經濟需考慮設置地點適合性 關於夜間經濟方面，李偉農表示，經濟及科技發展局支持的「康公夜市」、「澳門燈光夜市」等活動，均在夜間舉行，並已逐漸發展成為澳門品牌特色項目。至於為期逾兩個月的「2022幻彩耀濠江」，分布在澳門多區舉行，不但為旅客和市民增添了晚間娛樂節目，亦有助刺激消費。 基於夜間經濟需要考慮設置地點的適合性，以免對周邊環境及居民造成衛生、噪音、光污染等影響，為此，特區政府將持續聆聽及收集社會的相關意見和建議。 盛事活動助旅客延長留澳時間 在「旅遊+節慶」方面，李偉農表示，根據旅遊局2022年訪澳旅客調查結果顯示，部份受訪的內地旅客表示參加節慶、盛事活動是來澳旅遊的主因之一。而於節日、盛事期間來澳的受訪旅客當中，有五成逗留時間長達三天或以上。由此可見，舉辦節慶、盛事活動對延長旅客逗留時間有正面作用。 旅遊局推出2023年度「社區旅遊經濟拓展」專項資助計劃，目的之一亦是鼓勵本澳團體結合社區的傳統民俗文化、歷史和旅遊資源，舉辦特色社區旅遊活動，為旅客及市民提供多元旅遊體驗，以吸引進入社區遊覽消費，活絡社區營商環境。 另一方面，今年將透過「澳門月月精彩」宣傳主題，整合澳門各旅遊業界及團體機構的盛事活動，充分利用節慶、美食、體育、文創、會展、科技等元素融入各項推廣活動中。 同時，計劃於第二季聯同珠海、中山旅遊部門前往湖南及福建舉辦中珠澳旅遊推介活動，並將與廣東省及香港旅遊部門舉行會議商議年度合作項目，以及因應各地重點推廣的旅遊景點和設施，探討打造全新「一程多站」主題旅遊路線及聯遊產品。 &#160; Copyright@力報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%87%8d%e8%a6%96%e6%8e%a8%e5%8b%95%e3%80%8c%e6%97%85%e9%81%8a%ef%bc%8b%e3%80%8d%e5%b8%b6%e5%8b%95%e7%a4%be%e5%8d%80%e7%b6%93%e6%bf%9f-%e5%b0%87%e6%89%93%e9%80%a0%e5%85%a8%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
