<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>澳門好工,澳門職位,澳門求職,澳門酒店工作,澳門零售工作,利用澳門領先求職網站搜尋工作&#124; hello-Jobs.com哈囉好工網 &#187; 酒店及旅遊</title>
	<atom:link href="https://news.hello-jobs.com/category/industrynews-cn/hotel-tourism-cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.hello-jobs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 08:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>賀：引外資拓國際旅客市場</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e8%b3%80%ef%bc%9a%e5%bc%95%e5%a4%96%e8%b3%87%e6%8b%93%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e6%97%85%e5%ae%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e8%b3%80%ef%bc%9a%e5%bc%95%e5%a4%96%e8%b3%87%e6%8b%93%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e6%97%85%e5%ae%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 07:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[行業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[酒店及旅遊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=85158</guid>
		<description><![CDATA[新聞局訊：在比利時布魯塞爾訪問的行政長官賀一誠，於當地時間二十五日下午分別與中國駐歐盟使團團長傅聰及中國駐比利時大使曹忠明會面，彼此就促進澳門與包括比利時在內的歐盟成員國的多方面交流合作，以及增進人員往來等事宜交流。 行政長官在兩場會面中均介紹了是次特區代表團訪歐的目的。他表示，三年疫情過後的首次外訪，是為了加強澳門與葡萄牙、盧森堡和比利時的交流聯繫，藉此宣傳推介澳門、橫琴粵澳深度合作區及粵港澳大灣區的現況及發展機遇，加深外國居民和企業對澳門及中國內地發展的了解，藉此拓展國際旅客市場，並在經貿範疇深化相互合作，引進國外投資者。 行政長官強調，澳門的發展前景廣闊，特區政府和社會各界正抓緊大灣區和深合區建設的新機遇，充分發揮澳門成功實踐“一國兩制”及作為自由港、單獨關稅區等獨特優勢，並採取“1+4”適度多元發展策略，積極與更多國家和地區深化友好關係，增進相互間更為密切的交流聯繫，藉此在經貿、旅遊、大健康、現代金融、高新科技、會展文體及人員往來等方面，拓展更多合作機會。 曹忠明大使歡迎行政長官訪問比利時，並表示澳門特區背靠祖國、聯通世界，具有獨特的優勢和特色。當前，中比關係保持良好發展勢頭，澳門與比利時在諸多領域合作前景廣闊。大使館願與特區政府一道，深化澳門與比利時、歐洲交往合作，促進澳門經濟、社會、文化旅遊事業進一步發展。 其後，在另一場會面中，傅聰大使熱烈歡迎行政長官到訪歐洲，他介紹了中歐關係現狀和我國對歐外交政策，並表示中國駐歐盟使團會支援澳門特區充分發揮自身優勢，在旅遊、文化、教育、金融等領域與歐盟加強交流合作。公參鮮偉怡、公使彭剛及參贊曹蕾也參與了會面。 出席兩場會面的特區政府代表團成員有運輸工務司司長羅立文、行政長官辦公室主任許麗芳等。 &#160; Copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e8%b3%80%ef%bc%9a%e5%bc%95%e5%a4%96%e8%b3%87%e6%8b%93%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e6%97%85%e5%ae%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>議員倡促進綜合旅遊業發展 打擊劣質團整頓旅業風氣</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e8%ad%b0%e5%93%a1%e5%80%a1%e4%bf%83%e9%80%b2%e7%b6%9c%e5%90%88%e6%97%85%e9%81%8a%e6%a5%ad%e7%99%bc%e5%b1%95-%e6%89%93%e6%93%8a%e5%8a%a3%e8%b3%aa%e5%9c%98%e6%95%b4%e9%a0%93%e6%97%85%e6%a5%ad%e9%a2%a8/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e8%ad%b0%e5%93%a1%e5%80%a1%e4%bf%83%e9%80%b2%e7%b6%9c%e5%90%88%e6%97%85%e9%81%8a%e6%a5%ad%e7%99%bc%e5%b1%95-%e6%89%93%e6%93%8a%e5%8a%a3%e8%b3%aa%e5%9c%98%e6%95%b4%e9%a0%93%e6%97%85%e6%a5%ad%e9%a2%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[行業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[酒店及旅遊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=84721</guid>
		<description><![CDATA[自疫措開放後，本澳旅遊業迎來復蘇，來澳旅客日益增多，如非法導遊、劣質團等隨之再現，同時在疫情期間有不少行業人才流失，旅遊業出現人資短缺問題，不少立法議員昨（29）日在立法會全體大會上呼籲政府積極培養人才促進綜合旅遊業發展，並打擊劣質團整頓旅業風氣，保本澳旅遊業健康發展。 議員李靜儀表示，在關注旅客數量和經濟收益的同時，更需要提升旅遊業質量，本澳旅遊業發展面對眾多問題，包括旅客來源仍較為單一、逗留天數較少、基建和配套不足、旅遊元素需要更多元，一些違法或不規則的行為重現影響旅遊業形象等，社會期望當局積極落實《澳門旅遊業發展總體規劃》。她並促請政府加快完善本澳基礎設施和道路建設、優化城市交通規劃和公共交通的安排。政府應協調業界確保做好整體團客分流，積極前瞻做好本澳各旅遊區的交通規劃及規管，減少其對居民及交通的影響。 李靜儀又認為政府需重視旅遊人才培養，疫下不少具經驗和能力的旅遊和服務業僱員因停工或被解僱而無奈轉行，在經濟復蘇過程中，政府必須支持業界留住和吸納本地人才，並因應開拓不同客源市場的需要，投放資源為僱員或有意入行者提供語言、廚藝、服務質量、導賞技巧等多方面的培訓實踐機會，加強美食之都和世界旅遊休閒中心的品牌形象。 打擊劣質團、零負團費 零價團、低價團或強逼旅客購物等問題屢見不鮮，李靜儀促請當局加強打擊違規不法行為，包括與其他地區協作完善旅遊市場的監管，更要加快推進包括旅遊社業務及導遊職業法的修法工作，強化當局的執法力度和成效。 議員林宇滔則表示，疫前劣質團、零負團費問題早已長期困擾本澳，有旅行社將貨就價，安排團客到接待能力不足的低價民生餐廳用餐，食物質素差且輪候時間長，嚴重影響本澳的旅遊形象。 他强調，實現旅遊業真正的升級轉型和可持續健康發展，當局必須在本澳旅客量重上高峰前，盡快完善本澳旅遊業的規管措施及配套安排，遏止業內不良行為，特別是要通過政策措施減少「平價團」，更要與內地部門聯合打擊「零負團費」，做好旅客、尤其團客分流管理，確保旅客有良好的旅遊體驗之餘。 促修法滿足發展需要 議員馬耀鋒表示，為確保旅遊產品的高質量發展及整頓行業風氣，香港政府特意修訂《旅行社條例》，嚴厲打擊「零負團費」及將強逼購物刑事化，有關法例亦成功推動業界進行產品優化，反觀本澳規管法例從2004年沿用至今，內容及監管力度未必能適應產業發展，亦有意見指出非法導遊等問題取證執罰存在困難，建議特區政府加快跟進《旅行社業務及導遊職業法》法案的修法工作，為相關產品及服務提供符合城市發展需要的法律基礎。 &#160; Copyright@力報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e8%ad%b0%e5%93%a1%e5%80%a1%e4%bf%83%e9%80%b2%e7%b6%9c%e5%90%88%e6%97%85%e9%81%8a%e6%a5%ad%e7%99%bc%e5%b1%95-%e6%89%93%e6%93%8a%e5%8a%a3%e8%b3%aa%e5%9c%98%e6%95%b4%e9%a0%93%e6%97%85%e6%a5%ad%e9%a2%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「星級旅遊服務認可計劃」3月16日起接受餐飲和旅行社界別之申請</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e3%80%8c%e6%98%9f%e7%b4%9a%e6%97%85%e9%81%8a%e6%9c%8d%e5%8b%99%e8%aa%8d%e5%8f%af%e8%a8%88%e5%8a%83%e3%80%8d3%e6%9c%8816%e6%97%a5%e8%b5%b7%e6%8e%a5%e5%8f%97%e9%a4%90%e9%a3%b2%e5%92%8c%e6%97%85/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e3%80%8c%e6%98%9f%e7%b4%9a%e6%97%85%e9%81%8a%e6%9c%8d%e5%8b%99%e8%aa%8d%e5%8f%af%e8%a8%88%e5%8a%83%e3%80%8d3%e6%9c%8816%e6%97%a5%e8%b5%b7%e6%8e%a5%e5%8f%97%e9%a4%90%e9%a3%b2%e5%92%8c%e6%97%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 07:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[行業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[酒店及旅遊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=84465</guid>
		<description><![CDATA[“星級旅遊服務認可計劃”將於3月16日至31日期間接受餐飲界別和旅行社界別之申請，商戶可於申請期登入澳門旅遊業界網站報名。 表揚商戶促優質旅遊服務 因應近期澳門疫情持續平穩，社會經濟活動逐步復甦，旅遊局恢復“星級旅遊服務認可計劃”餐飲界別和旅行社界別的申請，歡迎商戶響應參與，透過表揚提供卓越服務及推行優質服務管理的商戶，鼓勵及支持業界提升服務質素。 餐飲及旅行社界別申請名額設限 本年度“星級旅遊服務認可計劃”餐飲界別及旅行社界別的申請名額分別為100個及30個，商戶可於3月16日至31日期間登入澳門旅遊業界網站( https://industry.macaotourism.gov.mo )提交申請，業界如有查詢可致電83971225或83971522。 申請資格及取錄方式 在澳門持指定准照/牌照類別合資格的餐廳和食肆，以及持牌合資格的旅行社總行/分社，在澳門經營業務1年或以上，於申請期內交齊所需文件，及符合資格者會以先到先得形式取錄。 兩界別所設之奬項 旅遊局致力提升旅遊及相關行業的服務質素，於2014年推出“星級旅遊服務認可計劃。本年度“星級旅遊服務認可計劃”餐飲界別設“星級旅遊服務商戶獎”、“星級旅遊服務金獎”、“星級旅遊服務卓越大獎”及“特別主題獎”（包括綠色飲食獎、關愛服務獎、本地特色獎及創新營運獎）。旅行社界別本年度將向合資格的商戶頒發“星級旅遊服務商戶獎”。被取錄的商戶需接受神秘顧客服務評核和服務管理體系審核，成功通過評審的商戶可獲頒發相關證書、櫥窗標貼及徽章，供展示於店內。詳細的申請資格、奬項頒發準則及獲奬商戶資料可瀏覽澳門旅遊業界網站。 兩界別現有的獲奬商戶安排 餐飲界別現有的獲奬商戶，可自由選擇再次競逐獎項或進行監督期評審以延續獎項資格，若選擇再次競逐獎項則必須重新申請並與其他新參加商戶一同競逐相關獎項。 旅行社界別現有的獲獎商戶無需重新申請，符合條件即可保持獲獎資格。 “星級旅遊服務認可計劃”由旅遊局主辦，市政署、消費者委員會、澳門旅遊學院、澳門酒店協會、澳門餐飲業聯合商會、澳門中小型餐飲業商會、澳門旅遊商會、澳門旅行社協會及澳門旅遊業議會為支持單位。旅遊局將繼續推行“星級旅遊服務認可計劃”，並支持和協助業界組織培訓活動，以提升旅遊業及相關行業的服務質素，推動優質旅遊服務，配合建設“世界旅遊休閒中心”的目標。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e3%80%8c%e6%98%9f%e7%b4%9a%e6%97%85%e9%81%8a%e6%9c%8d%e5%8b%99%e8%aa%8d%e5%8f%af%e8%a8%88%e5%8a%83%e3%80%8d3%e6%9c%8816%e6%97%a5%e8%b5%b7%e6%8e%a5%e5%8f%97%e9%a4%90%e9%a3%b2%e5%92%8c%e6%97%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勞工局下週設3專場配對會供108職缺</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e4%b8%8b%e9%80%b1%e8%a8%ad3%e5%b0%88%e5%a0%b4%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83%e4%be%9b108%e8%81%b7%e7%bc%ba/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e4%b8%8b%e9%80%b1%e8%a8%ad3%e5%b0%88%e5%a0%b4%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83%e4%be%9b108%e8%81%b7%e7%bc%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 04:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[行業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[酒店及旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[零售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=82818</guid>
		<description><![CDATA[ (澳門電台消息) 勞工事務局下週四和週五 (10日至11日) 將於沙梨頭工聯總會舉行 3場專場職業配對會，分別是高端零售、食品零售及餐飲行業，共提供108個空缺，出席配對會人士須出示綠色健康碼和當天快測陰性結果。 勞工局稱，下週四 (10日) 上午高端零售業配對會，提供售貨員、管理培訓生等54個職位空缺；同日下午食品零售業配對會，提供店務員、麵包師學徒等21個職位空缺。而下週五的餐飲業配對會，提供餐飲服務員、部長、廚師助理、餐廳副經理等 33個職位空缺。 求職者可由明天 (4日) 起至 11月 9日中午 12時，登入勞工局行業專場配對會專頁報名。(郭錦冰　李芬艷) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%8b%9e%e5%b7%a5%e5%b1%80%e4%b8%8b%e9%80%b1%e8%a8%ad3%e5%b0%88%e5%a0%b4%e9%85%8d%e5%b0%8d%e6%9c%83%e4%be%9b108%e8%81%b7%e7%bc%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文綺華：旅客年輕化需推精品遊</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e6%96%87%e7%b6%ba%e8%8f%af-%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%8e%a5%e5%be%85%e6%97%85%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%ae%a2%e5%88%b6%e5%8c%96%e7%b2%be%e5%93%81%e6%97%85%e9%81%8a%e8%b7%af%e7%b7%9a/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e6%96%87%e7%b6%ba%e8%8f%af-%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%8e%a5%e5%be%85%e6%97%85%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%ae%a2%e5%88%b6%e5%8c%96%e7%b2%be%e5%93%81%e6%97%85%e9%81%8a%e8%b7%af%e7%b7%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 07:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[酒店及旅遊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=82515</guid>
		<description><![CDATA[「十．一」黃金周假期訪澳旅客數字明顯回升，旅遊局局長文綺華昨表示，疫情改變旅客出遊模式，包括訪澳旅客群體漸趨年輕化、留澳時間延長等，而旅客大多在網上規劃客制化旅遊路線。她認為，未來接待旅客不能沿用過往「單純睇大路景點」的旅遊模式，要因應旅客需要，加入不同元素設計精品旅遊路線。 澳門電台時事節目《澳門講場》昨邀請旅遊局局長文綺華、副局長程衛東，休閒旅遊服務創新協會會長黃輝，探討本澳旅遊業發展前景。 復辦除夕倒數 機票酒店優惠 文綺華表示，「十．一」黃金周假期首4日累計訪澳旅客11.7萬人次，日均逾2.9萬人次，是可喜現象；黃金周假期首3日酒店入住率平均逾八成，個別酒店入住率更逾九成，較預期好。她指，國慶節煙花表演反應不錯，單是當局的微信平台有5.8萬人次觀看直播，旅遊局未來會結合線上線下推廣，宣傳澳門安全宜遊。 她又提到，文化局今年復辦除夕倒數晚會，相信能鼓勵坊間舉辦其他節慶活動。她又稱，內地赴澳旅行團及電子簽註快將恢復，增強業界和社會信心，對穩定就業市場起到一定作用。 程衛東指出：今年不論本澳或內地疫情都較反覆，未來或集中更多資源在線上宣傳，包括來澳機票優惠，以及與內地電商平台合作，推出酒店優惠，亦會加強社交平台宣傳。 黃輝則形容，「十．一」黃金周假期有驚喜，在很多內地省市呼籲假期不外遊的情況下，仍能吸引不少內地旅客來澳，對業界來說很是鼓舞，業界均反映生意是今年以來最好，市面氣氛亦較暢旺。 要求業界自律 拒接零團費團 有聽眾致電到時事節目《澳門講場》，建議旅遊局年底舉辦更多具節日元素的旅遊活動。 另外，就內地赴澳旅行團及電子簽註將於本月底至下月初恢復，程衛東於《澳門講場》後接受訪問時表示，旅遊局正持續與業界溝通，建議業界推出新旅遊路線，加強監管強逼團客購物等情況，並要求業界自律，拒絕接待「零團費」旅行團，出發前亦要先提交行程表、團隊名單。他又指，疫下本澳有舉辦本地遊，旅遊巴司機、導遊均有工開，相信有足夠人手應付未來倘增加的旅客量。 他續說，旅遊局將繼續與旅行社及航空公司商討推出來澳機票和酒店優惠，正考慮將優惠延伸至團隊遊，另外亦正與業界商討旅客因疫情滯留本澳的補償問題。 &#160; Copyright@市民日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e6%96%87%e7%b6%ba%e8%8f%af-%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%8e%a5%e5%be%85%e6%97%85%e5%ae%a2%e9%9c%80%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%ae%a2%e5%88%b6%e5%8c%96%e7%b2%be%e5%93%81%e6%97%85%e9%81%8a%e8%b7%af%e7%b7%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>次季旅客總消費減46%至38億</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e6%ac%a1%e5%ad%a3%e6%97%85%e5%ae%a2%e7%b8%bd%e6%b6%88%e8%b2%bb%e6%b8%9b46%e8%87%b338%e5%84%84/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e6%ac%a1%e5%ad%a3%e6%97%85%e5%ae%a2%e7%b8%bd%e6%b6%88%e8%b2%bb%e6%b8%9b46%e8%87%b338%e5%84%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 02:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[酒店及旅遊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=82004</guid>
		<description><![CDATA[次季旅客總消費減46%至38億 統計局公佈，第二季旅客總消費（不包括博彩）按年減46.3%至38.5億元（澳門元，下同）；留宿旅客總消費（28.3億元）跌55.7%，不過夜旅客總消費（10.1億元）則增30.5%。上半年旅客總消費104.4億元，較去年同期減21.8%。有旅遊區商戶表示，疫下旅客出行預算減少，消費力大不如前。 人均消費減兩成六 第二季旅客人均消費為2,421元，同比跌26%。留宿旅客人均消費（4,690元）按年跌16.3%；不過夜旅客的購物消費增加，帶動其人均消費（1,031元）升39.2%。內地旅客人均消費有2,474元，按年跌27.8%；自由行客人均消費（4,915元）減26.3%。 消費類別方面，當季旅客的消費主要用於購物（佔65.3%），其次為餐飲(17.9%)及住宿(10.6%)。人均購物消費同比減25.6%至1,582元，以購買化妝品及香水（469元）、手信食品（323元）、手袋及鞋類（228元）和成衣（201元）為主。 按旅客來澳主要目的統計，來澳度假旅客的人均消費（4,604元）按年減27.8%，為購物（1,840元）及探親（1,420元）而來的分別跌45%及26.6%。 有旅遊區手信店商戶表示，疫情反覆，旅客量大減且購買意慾大不如前，經營甚艱難。以往旅客到店購買特產，看中即買，十分豪爽。現時精挑細選，還要更多優惠或贈品，“有客人反映我哋手信賣得貴，但其實依家已平賣！我哋好難做！” 過去人均普遍消費400-500元，現時最多200-300元，以廣東省為主，因訪澳頻繁，購買次數少。廣東省以外的旅客相對豪爽，但客量少。希望政府與內地溝通，放寬旅客訪澳簽註，否則生意難好轉。 消費能力大不如前 另有旅遊區小食店負責人表示，現時客量少，消費力差，店舖入不敷支。其店主售甜品，最近較多旅客是端午節，旅客買兩三種類別的食品共同分享，與疫前人手一份小食，相差甚遠。 負責人表示，旅客雖會出行散心，但出行預算減少，購物、餐飲等均明顯審慎。酒店綜合體的餐飲、購物相當優惠，吸引不少旅客留在酒店消費，對景區商戶有一定影響。 &#160; Copyright@澳門日報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e6%ac%a1%e5%ad%a3%e6%97%85%e5%ae%a2%e7%b8%bd%e6%b6%88%e8%b2%bb%e6%b8%9b46%e8%87%b338%e5%84%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>六月旅客38萬 業界冀抓暑假尾巴</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e5%85%ad%e6%9c%88%e6%97%85%e5%ae%a238%e8%90%ac-%e6%a5%ad%e7%95%8c%e5%86%80%e6%8a%93%e6%9a%91%e5%81%87%e5%b0%be%e5%b7%b4/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e5%85%ad%e6%9c%88%e6%97%85%e5%ae%a238%e8%90%ac-%e6%a5%ad%e7%95%8c%e5%86%80%e6%8a%93%e6%9a%91%e5%81%87%e5%b0%be%e5%b7%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 02:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[酒店及旅遊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=81784</guid>
		<description><![CDATA[統計局公佈，自六月中旬本澳出現新冠確診個案後，珠澳通關收緊，當月入境旅客按月下跌36.6%至38萬人次，按年減少28%。不過夜旅客（19.9萬人次）及留宿旅客（18萬多人次）同比分別跌36.2%及15.9%。旅客平均逗留時間按年縮減0.1日至1.1日。 有酒店業者表示，六月上半月有端午節假期，當時客量理想，對暑假抱憧憬。下半月疫情突襲，更是澳門最嚴重一波，打斷暑假引客計劃。目前酒店入住依靠留澳人士支撐，房價相當優惠。 上周起全城“相對靜止”，連同後續的“鞏固期”，有信心可遏止疫情，盡快清零，盼望本月內平復，與內地有序恢復通關，讓業界仍能抓住暑假尾巴。目前仍須觀察疫情發展。 按客源分析，上月內地旅客同比減少28.7%至33.6萬人次，其中個人遊有13.4萬人次。大灣區珠三角九市旅客共24.7萬，珠海市佔47.3%。香港及台灣地區旅客分別有3.8萬人次及5,148人次。 今年上半年的入境旅客共346.5萬人次，按年減少11.8%。旅客平均逗留1.2日，同比減少0.4日。 &#160; Copyright@澳門日報 搜索 复制]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e5%85%ad%e6%9c%88%e6%97%85%e5%ae%a238%e8%90%ac-%e6%a5%ad%e7%95%8c%e5%86%80%e6%8a%93%e6%9a%91%e5%81%87%e5%b0%be%e5%b7%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2022年5月旅行團及酒店入住率</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/2022%e5%b9%b45%e6%9c%88%e6%97%85%e8%a1%8c%e5%9c%98%e5%8f%8a%e9%85%92%e5%ba%97%e5%85%a5%e4%bd%8f%e7%8e%87/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/2022%e5%b9%b45%e6%9c%88%e6%97%85%e8%a1%8c%e5%9c%98%e5%8f%8a%e9%85%92%e5%ba%97%e5%85%a5%e4%bd%8f%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[人資新聞]]></category>
		<category><![CDATA[酒店及旅遊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=81622</guid>
		<description><![CDATA[統計暨普查局資料顯示，今年5月向公眾提供住宿服務的酒店業場所共121間（不包括用作醫學觀察及自我健康管理，下同），同比增加7間，可提供客房數目上升4.6%至3.9萬間。5月客房平均入住率按年下跌27.9個百分點至34.2%，當中五星級酒店的客房平均入住率為31.3%，低於同月整體水平。 5月份酒店業場所住客同比減少39.9%至45.7萬人次；內地住客（33.8萬人次）下跌48.8%，本地住客（8.7萬人次）則上升28.1%。住客的平均留宿時間維持在1.6晚。 2022年1至5月酒店業場所的客房平均入住率同比下跌14.1個百分點至37.3%，住客減少24.4%至220.0萬人次，平均留宿時間則增加0.1晚至1.8晚。 5月份在本地參團的旅客有2,900人次，按年減少65.0%；而透過旅行社購買交通、住宿及遊覽等外遊服務的本澳居民亦下跌88.0%至3,300人次。今年1至5月的本地參團旅客同比減少24.3%至1.6萬人次，透過旅行社購買外遊服務的本澳居民亦下跌78.7%至1.6萬人次。 &#160; Copyright@政府消息]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/2022%e5%b9%b45%e6%9c%88%e6%97%85%e8%a1%8c%e5%9c%98%e5%8f%8a%e9%85%92%e5%ba%97%e5%85%a5%e4%bd%8f%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>旅客清零 生意額歸零  旅遊區商戶：來客十隻手指數得晒</title>
		<link>https://news.hello-jobs.com/%e6%97%85%e5%ae%a2%e6%b8%85%e9%9b%b6-%e7%94%9f%e6%84%8f%e9%a1%8d%e6%ad%b8%e9%9b%b6-%e6%97%85%e9%81%8a%e5%8d%80%e5%95%86%e6%88%b6%ef%bc%9a%e4%be%86%e5%ae%a2%e5%8d%81%e9%9a%bb%e6%89%8b%e6%8c%87/</link>
		<comments>https://news.hello-jobs.com/%e6%97%85%e5%ae%a2%e6%b8%85%e9%9b%b6-%e7%94%9f%e6%84%8f%e9%a1%8d%e6%ad%b8%e9%9b%b6-%e6%97%85%e9%81%8a%e5%8d%80%e5%95%86%e6%88%b6%ef%bc%9a%e4%be%86%e5%ae%a2%e5%8d%81%e9%9a%bb%e6%89%8b%e6%8c%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 02:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellojobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[酒店及旅遊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://news.hello-jobs.com/?p=81562</guid>
		<description><![CDATA[疫情突襲，本澳社區確診病例不斷增加，當局宣布非緊急服務政府部門繼續關閉三日，而市面上多間店舖亦響應政府呼籲閉門停業。記者昨（22）日到旅遊區和民生區查看市況，大三巴、關前街和新馬路一帶大部分店舖處於閉門狀態，街上只有偶然路過的零星途人。 記者走進大三巴知名手信店裡，只見店內冷冷清清，一個客人也沒有。店長胡先生受訪時表示，新一輪疫情太突然，店舖生意大受影響，自6月19日以來生意額下跌逾九成，日均客人以個位數計算。爆疫後來店消費的多為本地客，但市民為配合政府呼籲減少出門，而且店內售賣的亦不是民生用品，導致生意額十分慘淡。他稱連日來不少分店已停業，正常營運的門店亦縮短營業時間。 而早前因暑假將至，不少商家紛紛囤貨以迎接暑假旺季，胡先生指公司亦不例外，現時不祈求生意興隆，只希望疫情盡快受控，市面能恢復正常；另一手信店店長黎小姐指，從6月19日爆疫以來，已停業數日，直至今日才正式恢復營業，她指「開咗門都幾個鐘，行入嚟嘅客十隻手指都數得晒，生意額幾乎為零，一日都做唔到十單生意」。黎小姐指公司在早前有增加入貨額以迎接暑假，但照目前情況看恐怕貨物會滯銷。 &#160; 新聞來源：力報]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.hello-jobs.com/%e6%97%85%e5%ae%a2%e6%b8%85%e9%9b%b6-%e7%94%9f%e6%84%8f%e9%a1%8d%e6%ad%b8%e9%9b%b6-%e6%97%85%e9%81%8a%e5%8d%80%e5%95%86%e6%88%b6%ef%bc%9a%e4%be%86%e5%ae%a2%e5%8d%81%e9%9a%bb%e6%89%8b%e6%8c%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
